<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TRABAJOSett &#187; Noticias destacadas</title>
	<atom:link href="http://www.trabajosett.es/category/noticias-destacadas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.trabajosett.es</link>
	<description>Buscar trabajo, aclarar dudas laborales, comentar noticias, ampliar información y opinar</description>
	<lastBuildDate>Wed, 05 Oct 2011 13:29:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Agett ve los datos &#8220;malos y desalentadores&#8221; y augura un final de año complicado</title>
		<link>http://www.trabajosett.es/2011/10/05/agett-ve-los-datos-malos-y-desalentadores-y-augura-un-final-de-ano-complicado/</link>
		<comments>http://www.trabajosett.es/2011/10/05/agett-ve-los-datos-malos-y-desalentadores-y-augura-un-final-de-ano-complicado/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 13:29:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sansan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias destacadas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trabajosett.es/?p=1041</guid>
		<description><![CDATA[La Asociación de Grandes Empresas de Trabajo Temporal (Agett) ha calificado los datos de paro de septiembre de &#8220;francamente malos, desalentadores, duros y negativos&#8221;, y, al contrario de lo dicho por la vicepresidenta económica, Elena Salgado, esta patronal ha advertido de que el final de año será complicado para el empleo. &#8220;Lejos de lo que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trabajosett.es/2011/10/05/agett-ve-los-datos-malos-y-desalentadores-y-augura-un-final-de-ano-complicado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El trabajo temporal aumentó un 11,8% en el segundo trimestre</title>
		<link>http://www.trabajosett.es/2011/09/19/el-trabajo-temporal-aumento-un-118-en-el-segundo-trimestre/</link>
		<comments>http://www.trabajosett.es/2011/09/19/el-trabajo-temporal-aumento-un-118-en-el-segundo-trimestre/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 14:58:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sansan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[agett]]></category>
		<category><![CDATA[desempleo]]></category>
		<category><![CDATA[ett]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trabajosett.es/?p=1037</guid>
		<description><![CDATA[Madrid (EFECOM).- Las empresas de trabajo temporal gestionaron 517.036 contratos en el segundo trimestre del año, el 11,8 % más que en el mismo periodo de 2010, según un informe de la Asociación de Grandes Empresas de Trabajo Temporal (AGETT). Asimismo, entre abril y junio las ETT (empresas de trabajo temporal) tramitaron el 15,3 % [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trabajosett.es/2011/09/19/el-trabajo-temporal-aumento-un-118-en-el-segundo-trimestre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La patronal de las ETT alertan de un empeoramiento del empleo hasta 2012</title>
		<link>http://www.trabajosett.es/2011/09/13/la-patronal-de-las-ett-alertan-de-un-empeoramiento-del-empleo-hasta-2012/</link>
		<comments>http://www.trabajosett.es/2011/09/13/la-patronal-de-las-ett-alertan-de-un-empeoramiento-del-empleo-hasta-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 12:24:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sansan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[agett]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[desempleo]]></category>
		<category><![CDATA[ett]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trabajosett.es/?p=1035</guid>
		<description><![CDATA[Madrid, 8 sep (EFE).- La Asociación de Grandes Empresas de Trabajo Temporal (AGETT) advierte de que el empleo no se recuperará hasta bien entrado 2012 y asegura que el número de ocupados caerá en noviembre hasta los 18,20 millones, el mínimo marcado a principios de este año. El informe &#8220;Avance del Mercado Laboral&#8221; que elabora [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trabajosett.es/2011/09/13/la-patronal-de-las-ett-alertan-de-un-empeoramiento-del-empleo-hasta-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las ETTs alertan de que España es incapaz de controlar la &#8220;sangría de paro&#8221;</title>
		<link>http://www.trabajosett.es/2011/09/05/las-etts-alertan-de-que-espana-es-incapaz-de-controlar-la-sangria-de-paro/</link>
		<comments>http://www.trabajosett.es/2011/09/05/las-etts-alertan-de-que-espana-es-incapaz-de-controlar-la-sangria-de-paro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 21:43:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sansan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[agett]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[desempleo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trabajosett.es/?p=1032</guid>
		<description><![CDATA[La Asociación de Grandes Empresas de Trabajo Temporal (AGETT) ha alertado de que España sigue siendo incapaz de controlar la &#8220;sangría de paro&#8221;, tras conocer que agosto se cerró con 51.185 nuevos desempleados y un total de 4,13 millones de parados, según informa la asociación en un comunicado. &#8220;El paro registrado sigue en aumento a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trabajosett.es/2011/09/05/las-etts-alertan-de-que-espana-es-incapaz-de-controlar-la-sangria-de-paro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crece el número de contratados por las ETT</title>
		<link>http://www.trabajosett.es/2011/08/08/crece-el-numero-de-contratados-por-las-ett/</link>
		<comments>http://www.trabajosett.es/2011/08/08/crece-el-numero-de-contratados-por-las-ett/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 16:34:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sansan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[ett]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trabajosett.es/?p=1030</guid>
		<description><![CDATA[El número de personas contratadas en Madrid a través de empresas de trabajo temporal (ETT) entre enero y abril de este año ascendió a 106.011, un 15,80% más que en el mismo período de 2010, según el Boletín de Estadísticas Laborales (BEL) del Ministerio de Trabajo. En todo el país fueron 381.046 personas, un 9,85% [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trabajosett.es/2011/08/08/crece-el-numero-de-contratados-por-las-ett/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agett ve en los datos del paro “un respiro estacional”</title>
		<link>http://www.trabajosett.es/2011/08/02/agett-ve-en-los-datos-del-paro-%e2%80%9cun-respiro-estacional%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.trabajosett.es/2011/08/02/agett-ve-en-los-datos-del-paro-%e2%80%9cun-respiro-estacional%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 12:25:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sansan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[agett]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[desempleo]]></category>
		<category><![CDATA[paro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trabajosett.es/?p=1026</guid>
		<description><![CDATA[La Asociación de Grandes Empresas de Trabajo Temporal (Agett) afirmó este martes que el aumento de la ocupación en julio es un “respiro estacional”, ya que si se desestacionalizan los datos, “hay una disminución en la afiliación a la Seguridad Social de 33.544 personas”. No obstante, “las caídas en la afiliación y el aumento del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trabajosett.es/2011/08/02/agett-ve-en-los-datos-del-paro-%e2%80%9cun-respiro-estacional%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El 38% de los desempleados no cree que formarse les facilite encontrar empleo</title>
		<link>http://www.trabajosett.es/2011/07/20/el-38-de-los-desempleados-no-cree-que-formarse-les-facilite-encontrar-empleo/</link>
		<comments>http://www.trabajosett.es/2011/07/20/el-38-de-los-desempleados-no-cree-que-formarse-les-facilite-encontrar-empleo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 15:53:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sansan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[desempleo]]></category>
		<category><![CDATA[formación]]></category>
		<category><![CDATA[perfil profesional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trabajosett.es/?p=1020</guid>
		<description><![CDATA[El 38 % de los desempleados en Cataluña no cree que mejorar su formación aumente sus posibilidades de encontrar empleo. Una encuesta realizada por la empresa de trabajo temporal Manpower apunta que el 62 % restante de los desempleados considera que una mayor formación facilita el proceso de búsqueda de trabajo. La mujeres confían menos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trabajosett.es/2011/07/20/el-38-de-los-desempleados-no-cree-que-formarse-les-facilite-encontrar-empleo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El paro se situará en el 21,02% en el segundo trimestre</title>
		<link>http://www.trabajosett.es/2011/07/15/el-paro-se-situara-en-el-2102-en-el-segundo-trimestre/</link>
		<comments>http://www.trabajosett.es/2011/07/15/el-paro-se-situara-en-el-2102-en-el-segundo-trimestre/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 14:02:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sansan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[agett]]></category>
		<category><![CDATA[epa]]></category>
		<category><![CDATA[INE]]></category>
		<category><![CDATA[paro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trabajosett.es/?p=1018</guid>
		<description><![CDATA[La tasa de paro se moderará al 21,02% en el segundo trimestre del año si se estanca la población activa. Esto supondría una reducción en el número de desempleados de 50.000 personas, según el ‘Avance del Mercado Laboral’, elaborado por Analistas Financieros Internacionales (AFI) y la Asociación de Grades Empresas de Trabajo Temporal (AGETT), informa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trabajosett.es/2011/07/15/el-paro-se-situara-en-el-2102-en-el-segundo-trimestre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trucos para encontrar trabajo</title>
		<link>http://www.trabajosett.es/2011/06/21/1012/</link>
		<comments>http://www.trabajosett.es/2011/06/21/1012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 13:46:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sansan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[cv]]></category>
		<category><![CDATA[empleo]]></category>
		<category><![CDATA[paro]]></category>
		<category><![CDATA[perfil profesional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trabajosett.es/?p=1012</guid>
		<description><![CDATA[Uno de los principales problemas con el que se encuentran los madrileños a la hora de buscar empleo es no saber cómo elaborar el currículm. &#8220;Ahora que las empresas reciben cientos de solicitudes para una única plaza, la presentación se ha convertido en la llave que nos abra la puerta para conseguir ese empleo&#8221;, cuenta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trabajosett.es/2011/06/21/1012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Más de una tercera parte de los trabajadores españoles supera los diez años de permanencia en su actual empleo, según Randstad</title>
		<link>http://www.trabajosett.es/2011/06/21/mas-de-una-tercera-parte-de-los-trabajadores-espanoles-supera-los-diez-anos-de-permanencia-en-su-actual-empleo-segun-randstad/</link>
		<comments>http://www.trabajosett.es/2011/06/21/mas-de-una-tercera-parte-de-los-trabajadores-espanoles-supera-los-diez-anos-de-permanencia-en-su-actual-empleo-segun-randstad/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 13:41:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sansan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[randstad]]></category>
		<category><![CDATA[temporalidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trabajosett.es/?p=1010</guid>
		<description><![CDATA[Más de un tercio de los españoles, el 35%, lleva más diez años en su actual empleo, un 15% menos que en 2010, cuando un 50% de los encuestados reconocieron superar la década en su empleo, mientras que un 13% de ellos supera los 20 años en su puesto, según un informe internacional elaborado por [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trabajosett.es/2011/06/21/mas-de-una-tercera-parte-de-los-trabajadores-espanoles-supera-los-diez-anos-de-permanencia-en-su-actual-empleo-segun-randstad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

