<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TRABAJOSett &#187; adecco</title>
	<atom:link href="http://www.trabajosett.es/tag/adecco/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.trabajosett.es</link>
	<description>Buscar trabajo, aclarar dudas laborales, comentar noticias, ampliar información y opinar</description>
	<lastBuildDate>Wed, 05 Oct 2011 13:29:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>El empleo en la construcción se aproxima a su suelo</title>
		<link>http://www.trabajosett.es/2011/03/22/el-empleo-en-la-construccion-se-aproxima-a-su-suelo/</link>
		<comments>http://www.trabajosett.es/2011/03/22/el-empleo-en-la-construccion-se-aproxima-a-su-suelo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 16:47:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sansan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[adecco]]></category>
		<category><![CDATA[construcción]]></category>
		<category><![CDATA[desempleo]]></category>
		<category><![CDATA[ett]]></category>
		<category><![CDATA[Negociación colectiva]]></category>
		<category><![CDATA[paro]]></category>
		<category><![CDATA[reforma laboral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trabajosett.es/?p=973</guid>
		<description><![CDATA[Si puede un trabajador mantenerse, o no, a pie de obra hasta los 67 años de edad, o si a su empresa le resulta posible indexar el salario de un albañil, ingeniero o administrativo a la productividad y no al IPC, son cuestiones que generan debate en el sector de la construcción. Al igual que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trabajosett.es/2011/03/22/el-empleo-en-la-construccion-se-aproxima-a-su-suelo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un contrato de Google con Adecco destapa la grabación de datos privados</title>
		<link>http://www.trabajosett.es/2010/10/19/un-contrato-de-google-con-adecco-destapa-la-grabacion-de-datos-privados/</link>
		<comments>http://www.trabajosett.es/2010/10/19/un-contrato-de-google-con-adecco-destapa-la-grabacion-de-datos-privados/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 16:42:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sansan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[adecco]]></category>
		<category><![CDATA[AEPD]]></category>
		<category><![CDATA[ett]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trabajosett.es/?p=951</guid>
		<description><![CDATA[El programa StreetViewde Google, que permite a los internautas acceder a las fotografías de las calles de toda España, puede pasar una factura muy alta al buscador norteamericano. Tal y como adelantó el pasado 4 de octubre elEconomista, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) tiene indicios muy serios de que la compañía se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trabajosett.es/2010/10/19/un-contrato-de-google-con-adecco-destapa-la-grabacion-de-datos-privados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A más crisis, menos absentismo laboral</title>
		<link>http://www.trabajosett.es/2010/07/28/a-mas-crisis-menos-absentismo-laboral/</link>
		<comments>http://www.trabajosett.es/2010/07/28/a-mas-crisis-menos-absentismo-laboral/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 15:14:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sansan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[absentismo]]></category>
		<category><![CDATA[adecco]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[randstad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trabajosett.es/?p=938</guid>
		<description><![CDATA[El miedo a perder el trabajo es un poderoso revulsivo a la hora de reducir el absentismo laboral. Es lo que se desprende, al menos, de los datos de la Seguridad Social. Desde la irrupción de la crisis, se ha producido una tendencia a la baja en lo que se refiere a las ausencias de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trabajosett.es/2010/07/28/a-mas-crisis-menos-absentismo-laboral/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El verano impulsará el empleo temporal, que crecerá un 10%, según Adecco</title>
		<link>http://www.trabajosett.es/2010/05/26/el-verano-impulsara-el-empleo-temporal-que-crecera-un-10-segun-adecco/</link>
		<comments>http://www.trabajosett.es/2010/05/26/el-verano-impulsara-el-empleo-temporal-que-crecera-un-10-segun-adecco/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 13:59:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sansan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[adecco]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[empleo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trabajosett.es/?p=906</guid>
		<description><![CDATA[El verano impulsará las contrataciones temporales, que crecerán en torno al 10 por ciento y darán un &#8220;respiro&#8221; al mercado laboral, según la Empresa de Trabajo Temporal (ETT) Adecco, que prevé que en julio y agosto se firmen 125.000 contratos, sobre todo en zonas turísticas como Baleares. Estos datos se extraen del Indicador Laboral de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trabajosett.es/2010/05/26/el-verano-impulsara-el-empleo-temporal-que-crecera-un-10-segun-adecco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Y el Oscar a la mayor brecha salarial entre hombres y mujeres es para&#8230;.</title>
		<link>http://www.trabajosett.es/2010/01/22/y-el-oscar-a-la-mayor-brecha-salarial-entre-hombres-y-mujeres-es-para/</link>
		<comments>http://www.trabajosett.es/2010/01/22/y-el-oscar-a-la-mayor-brecha-salarial-entre-hombres-y-mujeres-es-para/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 12:42:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>caro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[adecco]]></category>
		<category><![CDATA[discriminación]]></category>
		<category><![CDATA[salario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trabajosett.es/?p=784</guid>
		<description><![CDATA[Un estudio de Adecco refleja que los salarios españoles son bajos y altamente discriminatorios para las mujeres. A esa conclusión se llega tras cruzar los datos de Eurostat de 12 de los países más representativos de la Unión Europea. La comparativa muestra que en España los hombres cobran una media de 29.341 euros brutos anules, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trabajosett.es/2010/01/22/y-el-oscar-a-la-mayor-brecha-salarial-entre-hombres-y-mujeres-es-para/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adecco aconseja a los empresarios que reduzcan jornadas para abordar la crisis</title>
		<link>http://www.trabajosett.es/2009/11/30/adecco-aconseja-a-los-empresarios-que-reduzcan-jornadas-para-abordar-la-crisis/</link>
		<comments>http://www.trabajosett.es/2009/11/30/adecco-aconseja-a-los-empresarios-que-reduzcan-jornadas-para-abordar-la-crisis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 08:44:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sansan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[adecco]]></category>
		<category><![CDATA[ERE]]></category>
		<category><![CDATA[flexibilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trabajosett.es/?p=718</guid>
		<description><![CDATA[La empresa de trabajo temporal Adecco instó ayer a la clase empresarial leridana a que aplique medidas de flexibilidad laboral para afrontar los procesos de reestructuración de empleo derivados de la crisis económica. Así, el director regional de Adecco, Albert Cabezas, abogó por el modelo alemán, que apuesta por la reducción de jornada como fórmula [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trabajosett.es/2009/11/30/adecco-aconseja-a-los-empresarios-que-reduzcan-jornadas-para-abordar-la-crisis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La contratación temporal moderará en octubre su caída tras 15 meses de fuertes bajadas, según Adecco</title>
		<link>http://www.trabajosett.es/2009/10/15/la-contratacion-temporal-moderara-en-octubre-su-caida-tras-15-meses-de-fuertes-bajadas-segun-adecco/</link>
		<comments>http://www.trabajosett.es/2009/10/15/la-contratacion-temporal-moderara-en-octubre-su-caida-tras-15-meses-de-fuertes-bajadas-segun-adecco/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 07:22:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sansan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[adecco]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[ett]]></category>
		<category><![CDATA[temporalidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trabajosett.es/?p=667</guid>
		<description><![CDATA[MADRID, 13 Oct. (EUROPA PRESS) - Los contratos que realizan las empresas de trabajo temporal (ETT) suavizarán su caída en octubre tras 15 meses consecutivos de fuertes descensos, aunque todavía no se podrá hablar de recuperación, según cálculos de Adecco, una de las empresas más grandes del sector. Después de un verano en el que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trabajosett.es/2009/10/15/la-contratacion-temporal-moderara-en-octubre-su-caida-tras-15-meses-de-fuertes-bajadas-segun-adecco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Septiembre y las ETT  Un buen momento para buscar empleo</title>
		<link>http://www.trabajosett.es/2009/09/14/septiembre-y-las-ett-un-buen-momento-para-buscar-empleo/</link>
		<comments>http://www.trabajosett.es/2009/09/14/septiembre-y-las-ett-un-buen-momento-para-buscar-empleo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 07:42:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sansan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[adecco]]></category>
		<category><![CDATA[agett]]></category>
		<category><![CDATA[desempleo]]></category>
		<category><![CDATA[ett]]></category>
		<category><![CDATA[randstad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trabajosett.es/?p=614</guid>
		<description><![CDATA[El mes de septiembre genera el 10% de contratos del año, en este mes se podrían firmar 115.000 contratos a través de las Empresas de Trabajo Temporal. Es momento de hacer balance de la trayectoria y enfocar los siguientes pasos a dar. Las vacaciones de verano suponen un momento de impasse dentro de la rutina [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trabajosett.es/2009/09/14/septiembre-y-las-ett-un-buen-momento-para-buscar-empleo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El 40% de la oferta laboral se dirige a comerciales de ventas, según Adecco</title>
		<link>http://www.trabajosett.es/2009/07/29/el-40-de-la-oferta-laboral-se-dirige-a-comerciales-de-ventas-segun-adecco/</link>
		<comments>http://www.trabajosett.es/2009/07/29/el-40-de-la-oferta-laboral-se-dirige-a-comerciales-de-ventas-segun-adecco/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 07:15:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sansan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[adecco]]></category>
		<category><![CDATA[perfil profesional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trabajosett.es/?p=549</guid>
		<description><![CDATA[El perfil profesional más demandado en el primer trimestre de 2009 fue el de comercial de ventas, que absorbió el 40% de las solicitudes, seguido del informático, el sanitario, el ingeniero y el financiero, según un estudio de la empresa de trabajo temporal Adecco. Así, según el estudio realizado sobre más de 25.200 ofertas laborales, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trabajosett.es/2009/07/29/el-40-de-la-oferta-laboral-se-dirige-a-comerciales-de-ventas-segun-adecco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Disminuyen las contrataciones de verano y excluyen a estudiantes</title>
		<link>http://www.trabajosett.es/2009/06/29/disminuyen-las-contrataciones-de-verano-y-excluyen-a-estudiantes/</link>
		<comments>http://www.trabajosett.es/2009/06/29/disminuyen-las-contrataciones-de-verano-y-excluyen-a-estudiantes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 09:45:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sansan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[adecco]]></category>
		<category><![CDATA[CCOO]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[desempleo]]></category>
		<category><![CDATA[ett]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trabajosett.es/?p=511</guid>
		<description><![CDATA[Parados de más de 40 años a los que se les ha acabado el subsidio por desempleo, amas de casa que buscan ingresos extra e inmigrantes que se ven obligados a aceptar cualquier oferta laboral. Son los nuevos perfiles de los trabajadores del verano, que este año competirán con los estudiantes por los contratos temporales. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trabajosett.es/2009/06/29/disminuyen-las-contrataciones-de-verano-y-excluyen-a-estudiantes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

