<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TRABAJOSett &#187; Afi</title>
	<atom:link href="http://www.trabajosett.es/tag/afi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.trabajosett.es</link>
	<description>Buscar trabajo, aclarar dudas laborales, comentar noticias, ampliar información y opinar</description>
	<lastBuildDate>Wed, 05 Oct 2011 13:29:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Más de 4 millones de parados</title>
		<link>http://www.trabajosett.es/2010/01/18/mas-de-4-millones-de-parados/</link>
		<comments>http://www.trabajosett.es/2010/01/18/mas-de-4-millones-de-parados/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 17:20:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>caro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Afi]]></category>
		<category><![CDATA[agett]]></category>
		<category><![CDATA[desempleo]]></category>
		<category><![CDATA[paro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trabajosett.es/?p=772</guid>
		<description><![CDATA[Servimedia.- La tasa de paro se situará en el último trimestre de 2009 en el 18,5%, hasta alcanzar un total de 4,23 millones de desempleados, según un estudio publicado este viernes por Analistas Financieros Internacionales (AFI) y la Asociación de Grandes Empresas de Trabajo Temporal (Agett). El informe cifra en 151.000 la pérdida de empleos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trabajosett.es/2010/01/18/mas-de-4-millones-de-parados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seguirá aumentando el paro hasta febrero de 2010. ¿Tan solo una visión optimista?</title>
		<link>http://www.trabajosett.es/2009/12/11/seguira-aumentando-el-paro-hasta-febrero-de-2010-%c2%bftan-solo-una-vision-optimista/</link>
		<comments>http://www.trabajosett.es/2009/12/11/seguira-aumentando-el-paro-hasta-febrero-de-2010-%c2%bftan-solo-una-vision-optimista/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 14:50:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>caro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Afi]]></category>
		<category><![CDATA[agett]]></category>
		<category><![CDATA[desempleo]]></category>
		<category><![CDATA[empleo]]></category>
		<category><![CDATA[extranjeros]]></category>
		<category><![CDATA[paro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trabajosett.es/?p=723</guid>
		<description><![CDATA[El número de ocupados seguirá cayendo en los próximos meses de 2010 por efectos estacionales, pero se estabilizará en el mes de febrero en torno a los 18,4 millones de personas, el mismo nivel observado a comienzos de 2005, momento en el que se habrán perdido alrededor de 700.000 empleos en términos interanuales, según el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trabajosett.es/2009/12/11/seguira-aumentando-el-paro-hasta-febrero-de-2010-%c2%bftan-solo-una-vision-optimista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corbacho anuncia al menos otros nueve meses de debacle laboral</title>
		<link>http://www.trabajosett.es/2009/10/09/corbacho-anuncia-al-menos-otros-nueve-meses-de-debacle-laboral/</link>
		<comments>http://www.trabajosett.es/2009/10/09/corbacho-anuncia-al-menos-otros-nueve-meses-de-debacle-laboral/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 16:17:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sansan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Afi]]></category>
		<category><![CDATA[agett]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[desempleo]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trabajosett.es/?p=661</guid>
		<description><![CDATA[El titular de Trabajo alinea sus proyecciones con la de los principales servicios de análisis. No se creará empleo hasta bien entrado 2010, lo que ahondará en el enquistamiento del paro. El verano iba a ser mejor que el otoño. Y el otoño, como todos los otoños, una mala estación para el empleo. Aunque parezca [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trabajosett.es/2009/10/09/corbacho-anuncia-al-menos-otros-nueve-meses-de-debacle-laboral/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avance del Mercado Laboral Afi-AGETT</title>
		<link>http://www.trabajosett.es/2009/09/25/avance-del-mercado-laboral-afi-agett-2/</link>
		<comments>http://www.trabajosett.es/2009/09/25/avance-del-mercado-laboral-afi-agett-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 15:17:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sansan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Afi]]></category>
		<category><![CDATA[agett]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trabajosett.es/?p=633</guid>
		<description><![CDATA[La vuelta de las vacaciones no ha sido buena para el mercado de trabajo español. Este mes, el Boletín ofrece una previsión de caídas del empleo prácticamente hasta final de año según se desprenden del Indicador AML Afi-AGETT. La composición de los datos de paro registrado y afiliación media a la Seguridad Social muestra que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trabajosett.es/2009/09/25/avance-del-mercado-laboral-afi-agett-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Extinguidos los contratos temporales, la crisis amenaza ahora a los indefinidos</title>
		<link>http://www.trabajosett.es/2009/09/01/extinguidos-los-contratos-temporales-la-crisis-amenaza-ahora-a-los-indefinidos/</link>
		<comments>http://www.trabajosett.es/2009/09/01/extinguidos-los-contratos-temporales-la-crisis-amenaza-ahora-a-los-indefinidos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 07:17:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>caro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Afi]]></category>
		<category><![CDATA[agett]]></category>
		<category><![CDATA[contrato]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[paro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trabajosett.es/?p=577</guid>
		<description><![CDATA[Según el último Avance del Mercado Laboral (Indicador AML) elaborado por Analistas Financieros Internacionales (AFI) y la Asociación de Grandes Empresas de Trabajo Temporal (Agett), “la crisis amenaza al núcleo del empleo indefinido tras agotarse el margen de despido de los trabajadores temporales”. Así, tras un millón de empleos de este tipo destruidos en un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trabajosett.es/2009/09/01/extinguidos-los-contratos-temporales-la-crisis-amenaza-ahora-a-los-indefinidos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sagardoy propone un contrato de 6 a 8 años de duración y despido prefijado</title>
		<link>http://www.trabajosett.es/2009/05/14/sagardoy-propone-un-contrato-de-6-a-8-anos-de-duracion-y-despido-prefijado/</link>
		<comments>http://www.trabajosett.es/2009/05/14/sagardoy-propone-un-contrato-de-6-a-8-anos-de-duracion-y-despido-prefijado/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 07:22:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sansan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Afi]]></category>
		<category><![CDATA[contrato]]></category>
		<category><![CDATA[despido]]></category>
		<category><![CDATA[ett]]></category>
		<category><![CDATA[indemnización]]></category>
		<category><![CDATA[reforma laboral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trabajosett.es/?p=437</guid>
		<description><![CDATA[Cada vez son más las voces que se escuchan defendiendo la necesidad de una reforma laboral. La dualidad de la contratación (indefinidos o temporales) parece ser que frena la flexibilidad del mercado laboral español. Por este motivo, Juan Antonio Sagardoy, experto laboral presidente de Sagardoy Abogados, defendió ayer la necesidad de que el mercado laboral [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trabajosett.es/2009/05/14/sagardoy-propone-un-contrato-de-6-a-8-anos-de-duracion-y-despido-prefijado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avance del Mercado Laboral Afi-AGETT</title>
		<link>http://www.trabajosett.es/2009/04/17/avance-del-mercado-laboral-afi-agett/</link>
		<comments>http://www.trabajosett.es/2009/04/17/avance-del-mercado-laboral-afi-agett/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 14:25:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>caro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Afi]]></category>
		<category><![CDATA[agett]]></category>
		<category><![CDATA[contrato]]></category>
		<category><![CDATA[paro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trabajosett.es/?p=373</guid>
		<description><![CDATA[Según el Boletín nº 20 de Avance del Mercado Laboral Afi-AGETT (Analistas Financieros Internacionales y Asociación de Grandes Empresas de Trabajo Temporal), que acaba de conocerse: · Los varones y los menores de 25 años tienen más riesgo de perder su empleo. · En el primer trimestre del año se han destruido más de medio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trabajosett.es/2009/04/17/avance-del-mercado-laboral-afi-agett/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

