<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TRABAJOSett &#187; agett</title>
	<atom:link href="http://www.trabajosett.es/tag/agett/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.trabajosett.es</link>
	<description>Buscar trabajo, aclarar dudas laborales, comentar noticias, ampliar información y opinar</description>
	<lastBuildDate>Wed, 05 Oct 2011 13:29:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>El trabajo temporal aumentó un 11,8% en el segundo trimestre</title>
		<link>http://www.trabajosett.es/2011/09/19/el-trabajo-temporal-aumento-un-118-en-el-segundo-trimestre/</link>
		<comments>http://www.trabajosett.es/2011/09/19/el-trabajo-temporal-aumento-un-118-en-el-segundo-trimestre/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 14:58:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sansan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[agett]]></category>
		<category><![CDATA[desempleo]]></category>
		<category><![CDATA[ett]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trabajosett.es/?p=1037</guid>
		<description><![CDATA[Madrid (EFECOM).- Las empresas de trabajo temporal gestionaron 517.036 contratos en el segundo trimestre del año, el 11,8 % más que en el mismo periodo de 2010, según un informe de la Asociación de Grandes Empresas de Trabajo Temporal (AGETT). Asimismo, entre abril y junio las ETT (empresas de trabajo temporal) tramitaron el 15,3 % [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trabajosett.es/2011/09/19/el-trabajo-temporal-aumento-un-118-en-el-segundo-trimestre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La patronal de las ETT alertan de un empeoramiento del empleo hasta 2012</title>
		<link>http://www.trabajosett.es/2011/09/13/la-patronal-de-las-ett-alertan-de-un-empeoramiento-del-empleo-hasta-2012/</link>
		<comments>http://www.trabajosett.es/2011/09/13/la-patronal-de-las-ett-alertan-de-un-empeoramiento-del-empleo-hasta-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 12:24:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sansan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[agett]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[desempleo]]></category>
		<category><![CDATA[ett]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trabajosett.es/?p=1035</guid>
		<description><![CDATA[Madrid, 8 sep (EFE).- La Asociación de Grandes Empresas de Trabajo Temporal (AGETT) advierte de que el empleo no se recuperará hasta bien entrado 2012 y asegura que el número de ocupados caerá en noviembre hasta los 18,20 millones, el mínimo marcado a principios de este año. El informe &#8220;Avance del Mercado Laboral&#8221; que elabora [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trabajosett.es/2011/09/13/la-patronal-de-las-ett-alertan-de-un-empeoramiento-del-empleo-hasta-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las ETTs alertan de que España es incapaz de controlar la &#8220;sangría de paro&#8221;</title>
		<link>http://www.trabajosett.es/2011/09/05/las-etts-alertan-de-que-espana-es-incapaz-de-controlar-la-sangria-de-paro/</link>
		<comments>http://www.trabajosett.es/2011/09/05/las-etts-alertan-de-que-espana-es-incapaz-de-controlar-la-sangria-de-paro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 21:43:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sansan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[agett]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[desempleo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trabajosett.es/?p=1032</guid>
		<description><![CDATA[La Asociación de Grandes Empresas de Trabajo Temporal (AGETT) ha alertado de que España sigue siendo incapaz de controlar la &#8220;sangría de paro&#8221;, tras conocer que agosto se cerró con 51.185 nuevos desempleados y un total de 4,13 millones de parados, según informa la asociación en un comunicado. &#8220;El paro registrado sigue en aumento a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trabajosett.es/2011/09/05/las-etts-alertan-de-que-espana-es-incapaz-de-controlar-la-sangria-de-paro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agett ve en los datos del paro “un respiro estacional”</title>
		<link>http://www.trabajosett.es/2011/08/02/agett-ve-en-los-datos-del-paro-%e2%80%9cun-respiro-estacional%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.trabajosett.es/2011/08/02/agett-ve-en-los-datos-del-paro-%e2%80%9cun-respiro-estacional%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 12:25:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sansan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[agett]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[desempleo]]></category>
		<category><![CDATA[paro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trabajosett.es/?p=1026</guid>
		<description><![CDATA[La Asociación de Grandes Empresas de Trabajo Temporal (Agett) afirmó este martes que el aumento de la ocupación en julio es un “respiro estacional”, ya que si se desestacionalizan los datos, “hay una disminución en la afiliación a la Seguridad Social de 33.544 personas”. No obstante, “las caídas en la afiliación y el aumento del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trabajosett.es/2011/08/02/agett-ve-en-los-datos-del-paro-%e2%80%9cun-respiro-estacional%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El paro se situará en el 21,02% en el segundo trimestre</title>
		<link>http://www.trabajosett.es/2011/07/15/el-paro-se-situara-en-el-2102-en-el-segundo-trimestre/</link>
		<comments>http://www.trabajosett.es/2011/07/15/el-paro-se-situara-en-el-2102-en-el-segundo-trimestre/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 14:02:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sansan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[agett]]></category>
		<category><![CDATA[epa]]></category>
		<category><![CDATA[INE]]></category>
		<category><![CDATA[paro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trabajosett.es/?p=1018</guid>
		<description><![CDATA[La tasa de paro se moderará al 21,02% en el segundo trimestre del año si se estanca la población activa. Esto supondría una reducción en el número de desempleados de 50.000 personas, según el ‘Avance del Mercado Laboral’, elaborado por Analistas Financieros Internacionales (AFI) y la Asociación de Grades Empresas de Trabajo Temporal (AGETT), informa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trabajosett.es/2011/07/15/el-paro-se-situara-en-el-2102-en-el-segundo-trimestre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La patronal de las ETT pide prudencia ante un dato del paro aún elevado</title>
		<link>http://www.trabajosett.es/2011/05/04/la-patronal-de-las-ett-pide-prudencia-ante-un-dato-del-paro-aun-elevado/</link>
		<comments>http://www.trabajosett.es/2011/05/04/la-patronal-de-las-ett-pide-prudencia-ante-un-dato-del-paro-aun-elevado/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 15:21:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sansan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[agett]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[desempleo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trabajosett.es/?p=986</guid>
		<description><![CDATA[Madrid, 4 may (EFE).- La Asociación de Grandes Empresas de Trabajo Temporal (AGETT) aseguró hoy que &#8220;siempre es positivo&#8221; que baje el paro y suba la afiliación, pero pidió &#8220;contención&#8221;, ya que todavía hay más de 4,2 millones de desempleados registrados. En un comunicado, la patronal del trabajo temporal insistió en que el descenso del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trabajosett.es/2011/05/04/la-patronal-de-las-ett-pide-prudencia-ante-un-dato-del-paro-aun-elevado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UGT pide una cláusula de revisión salarial para trabajadores de ETT</title>
		<link>http://www.trabajosett.es/2011/04/29/ugt-pide-una-clausula-de-revision-salarial-para-trabajadores-de-ett/</link>
		<comments>http://www.trabajosett.es/2011/04/29/ugt-pide-una-clausula-de-revision-salarial-para-trabajadores-de-ett/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 14:25:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sansan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[aett]]></category>
		<category><![CDATA[agett]]></category>
		<category><![CDATA[CCOO]]></category>
		<category><![CDATA[fedett]]></category>
		<category><![CDATA[Negociación colectiva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trabajosett.es/?p=979</guid>
		<description><![CDATA[La Federación de Servicios de UGT (FeS-UGT) defenderá en las reuniones de la mesa negociadora del VI convenio colectivo de empresas de trabajo temporal, que comienzan esta semana, que es imprescindible garantizar el poder adquisitivo de sus trabajadores a través de cláusulas de revisión salarial. En un comunicado, FeS-UGT apuesta por &#8220;seguir profundizando y consolidando [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trabajosett.es/2011/04/29/ugt-pide-una-clausula-de-revision-salarial-para-trabajadores-de-ett/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Patronales y sindicatos constituyen la mesa de negociación del VI Convenio de Empresas de Trabajo Temporal (ETT)</title>
		<link>http://www.trabajosett.es/2011/04/20/patronales-y-sindicatos-constituyen-la-mesa-de-negociacion-del-vi-convenio-de-empresas-de-trabajo-temporal-ett/</link>
		<comments>http://www.trabajosett.es/2011/04/20/patronales-y-sindicatos-constituyen-la-mesa-de-negociacion-del-vi-convenio-de-empresas-de-trabajo-temporal-ett/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 15:36:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sansan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[agett]]></category>
		<category><![CDATA[CCOO]]></category>
		<category><![CDATA[Negociación colectiva]]></category>
		<category><![CDATA[ugt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trabajosett.es/?p=975</guid>
		<description><![CDATA[Las patronales de empresas de trabajo temporal AGETT, AETT y FEDETT y las federaciones sindicales de COMFIA-CCOO y FES-UGT acaban de constituir la mesa negociadora del VI Convenio Estatal de Empresas de Trabajo Temporal. La mesa está compuesta por treinta miembros, 15 por la parte empresarial y 15 por la sindical. En el mismo acto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trabajosett.es/2011/04/20/patronales-y-sindicatos-constituyen-la-mesa-de-negociacion-del-vi-convenio-de-empresas-de-trabajo-temporal-ett/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las ETT creen que el paro aumentará más tras la &#8220;terrible&#8221; tasa del 20,33 %</title>
		<link>http://www.trabajosett.es/2011/02/11/las-ett-creen-que-el-paro-aumentara-mas-tras-la-terrible-tasa-del-2033/</link>
		<comments>http://www.trabajosett.es/2011/02/11/las-ett-creen-que-el-paro-aumentara-mas-tras-la-terrible-tasa-del-2033/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 08:29:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sansan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[agett]]></category>
		<category><![CDATA[ett]]></category>
		<category><![CDATA[paro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trabajosett.es/?p=965</guid>
		<description><![CDATA[La Asociación de Grandes Empresas de Trabajo Temporal (AGETT) asegura que la tasa de paro del 20,33 % seguirá aumentando en el primer trimestre de este año y califica de &#8220;terrible&#8221; y &#8220;desorbitado&#8221; que haya 4,7 millones de desempleados. De esta forma el presidente de AGETT y vicepresidente del Diálogo Social de CEOE, Francisco Aranda, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trabajosett.es/2011/02/11/las-ett-creen-que-el-paro-aumentara-mas-tras-la-terrible-tasa-del-2033/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las ETT quieren ser agencias &#8216;multiuso&#8217;</title>
		<link>http://www.trabajosett.es/2010/11/15/las-ett-quieren-ser-agencias-multiuso/</link>
		<comments>http://www.trabajosett.es/2010/11/15/las-ett-quieren-ser-agencias-multiuso/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 08:17:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sansan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[agencia global empleo]]></category>
		<category><![CDATA[agett]]></category>
		<category><![CDATA[ett]]></category>
		<category><![CDATA[reforma laboral]]></category>
		<category><![CDATA[Unión Europea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trabajosett.es/?p=958</guid>
		<description><![CDATA[La reforma laboral elimina las restricciones clásicas de las ETT para operar en sectores como la construcción, la sanidad y la Administración Pública, pero limita su actividad a la cesión eventual de trabajadores. La situación impide que se conviertan en agencias globales, entidades que, además de contrataciones temporales, ya gestionan la selección, formación y colocación [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trabajosett.es/2010/11/15/las-ett-quieren-ser-agencias-multiuso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

