<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TRABAJOSett &#187; desempleo</title>
	<atom:link href="http://www.trabajosett.es/tag/desempleo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.trabajosett.es</link>
	<description>Buscar trabajo, aclarar dudas laborales, comentar noticias, ampliar información y opinar</description>
	<lastBuildDate>Wed, 05 Oct 2011 13:29:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>El trabajo temporal aumentó un 11,8% en el segundo trimestre</title>
		<link>http://www.trabajosett.es/2011/09/19/el-trabajo-temporal-aumento-un-118-en-el-segundo-trimestre/</link>
		<comments>http://www.trabajosett.es/2011/09/19/el-trabajo-temporal-aumento-un-118-en-el-segundo-trimestre/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 14:58:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sansan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[agett]]></category>
		<category><![CDATA[desempleo]]></category>
		<category><![CDATA[ett]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trabajosett.es/?p=1037</guid>
		<description><![CDATA[Madrid (EFECOM).- Las empresas de trabajo temporal gestionaron 517.036 contratos en el segundo trimestre del año, el 11,8 % más que en el mismo periodo de 2010, según un informe de la Asociación de Grandes Empresas de Trabajo Temporal (AGETT). Asimismo, entre abril y junio las ETT (empresas de trabajo temporal) tramitaron el 15,3 % [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trabajosett.es/2011/09/19/el-trabajo-temporal-aumento-un-118-en-el-segundo-trimestre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La patronal de las ETT alertan de un empeoramiento del empleo hasta 2012</title>
		<link>http://www.trabajosett.es/2011/09/13/la-patronal-de-las-ett-alertan-de-un-empeoramiento-del-empleo-hasta-2012/</link>
		<comments>http://www.trabajosett.es/2011/09/13/la-patronal-de-las-ett-alertan-de-un-empeoramiento-del-empleo-hasta-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 12:24:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sansan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[agett]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[desempleo]]></category>
		<category><![CDATA[ett]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trabajosett.es/?p=1035</guid>
		<description><![CDATA[Madrid, 8 sep (EFE).- La Asociación de Grandes Empresas de Trabajo Temporal (AGETT) advierte de que el empleo no se recuperará hasta bien entrado 2012 y asegura que el número de ocupados caerá en noviembre hasta los 18,20 millones, el mínimo marcado a principios de este año. El informe &#8220;Avance del Mercado Laboral&#8221; que elabora [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trabajosett.es/2011/09/13/la-patronal-de-las-ett-alertan-de-un-empeoramiento-del-empleo-hasta-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las ETTs alertan de que España es incapaz de controlar la &#8220;sangría de paro&#8221;</title>
		<link>http://www.trabajosett.es/2011/09/05/las-etts-alertan-de-que-espana-es-incapaz-de-controlar-la-sangria-de-paro/</link>
		<comments>http://www.trabajosett.es/2011/09/05/las-etts-alertan-de-que-espana-es-incapaz-de-controlar-la-sangria-de-paro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 21:43:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sansan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[agett]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[desempleo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trabajosett.es/?p=1032</guid>
		<description><![CDATA[La Asociación de Grandes Empresas de Trabajo Temporal (AGETT) ha alertado de que España sigue siendo incapaz de controlar la &#8220;sangría de paro&#8221;, tras conocer que agosto se cerró con 51.185 nuevos desempleados y un total de 4,13 millones de parados, según informa la asociación en un comunicado. &#8220;El paro registrado sigue en aumento a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trabajosett.es/2011/09/05/las-etts-alertan-de-que-espana-es-incapaz-de-controlar-la-sangria-de-paro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agett ve en los datos del paro “un respiro estacional”</title>
		<link>http://www.trabajosett.es/2011/08/02/agett-ve-en-los-datos-del-paro-%e2%80%9cun-respiro-estacional%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.trabajosett.es/2011/08/02/agett-ve-en-los-datos-del-paro-%e2%80%9cun-respiro-estacional%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 12:25:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sansan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[agett]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[desempleo]]></category>
		<category><![CDATA[paro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trabajosett.es/?p=1026</guid>
		<description><![CDATA[La Asociación de Grandes Empresas de Trabajo Temporal (Agett) afirmó este martes que el aumento de la ocupación en julio es un “respiro estacional”, ya que si se desestacionalizan los datos, “hay una disminución en la afiliación a la Seguridad Social de 33.544 personas”. No obstante, “las caídas en la afiliación y el aumento del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trabajosett.es/2011/08/02/agett-ve-en-los-datos-del-paro-%e2%80%9cun-respiro-estacional%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El 38% de los desempleados no cree que formarse les facilite encontrar empleo</title>
		<link>http://www.trabajosett.es/2011/07/20/el-38-de-los-desempleados-no-cree-que-formarse-les-facilite-encontrar-empleo/</link>
		<comments>http://www.trabajosett.es/2011/07/20/el-38-de-los-desempleados-no-cree-que-formarse-les-facilite-encontrar-empleo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 15:53:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sansan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[desempleo]]></category>
		<category><![CDATA[formación]]></category>
		<category><![CDATA[perfil profesional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trabajosett.es/?p=1020</guid>
		<description><![CDATA[El 38 % de los desempleados en Cataluña no cree que mejorar su formación aumente sus posibilidades de encontrar empleo. Una encuesta realizada por la empresa de trabajo temporal Manpower apunta que el 62 % restante de los desempleados considera que una mayor formación facilita el proceso de búsqueda de trabajo. La mujeres confían menos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trabajosett.es/2011/07/20/el-38-de-los-desempleados-no-cree-que-formarse-les-facilite-encontrar-empleo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las ETT pueden crear este verano casi 700.000 empleos</title>
		<link>http://www.trabajosett.es/2011/06/10/las-ett-pueden-crear-este-verano-casi-700-000-empleos/</link>
		<comments>http://www.trabajosett.es/2011/06/10/las-ett-pueden-crear-este-verano-casi-700-000-empleos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 15:21:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sansan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[desempleo]]></category>
		<category><![CDATA[ett]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trabajosett.es/?p=1006</guid>
		<description><![CDATA[El crecimiento en el empleo vendrá dado por el sector turístico. Este incremento de los contratos temporales ligados al turismo se debe en gran medida a la inestabilidad de los países del norte de África. Camarero, socorrista, monitor o vendedor son los perfiles buscados. El turismo es la clave. La campaña de verano puede suponer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trabajosett.es/2011/06/10/las-ett-pueden-crear-este-verano-casi-700-000-empleos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La patronal de las ETT pide prudencia ante un dato del paro aún elevado</title>
		<link>http://www.trabajosett.es/2011/05/04/la-patronal-de-las-ett-pide-prudencia-ante-un-dato-del-paro-aun-elevado/</link>
		<comments>http://www.trabajosett.es/2011/05/04/la-patronal-de-las-ett-pide-prudencia-ante-un-dato-del-paro-aun-elevado/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 15:21:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sansan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[agett]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[desempleo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trabajosett.es/?p=986</guid>
		<description><![CDATA[Madrid, 4 may (EFE).- La Asociación de Grandes Empresas de Trabajo Temporal (AGETT) aseguró hoy que &#8220;siempre es positivo&#8221; que baje el paro y suba la afiliación, pero pidió &#8220;contención&#8221;, ya que todavía hay más de 4,2 millones de desempleados registrados. En un comunicado, la patronal del trabajo temporal insistió en que el descenso del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trabajosett.es/2011/05/04/la-patronal-de-las-ett-pide-prudencia-ante-un-dato-del-paro-aun-elevado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El 60% de las personas que encontró trabajo en 2010 fue a través contratos temporales</title>
		<link>http://www.trabajosett.es/2011/04/29/el-60-de-las-personas-que-encontro-trabajo-en-2010-fue-a-traves-contratos-temporales/</link>
		<comments>http://www.trabajosett.es/2011/04/29/el-60-de-las-personas-que-encontro-trabajo-en-2010-fue-a-traves-contratos-temporales/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 14:27:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sansan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[currículum]]></category>
		<category><![CDATA[desempleo]]></category>
		<category><![CDATA[ett]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trabajosett.es/?p=981</guid>
		<description><![CDATA[En épocas de mayor inestabilidad económica se registra un aumento de los contratos temporales. Se trata de contratos por obra y servicio, destinados a proyectos de duración determinada; contratos de acumulación de tareas, para gestionar picos de trabajo o acumulación de tareas de duración determinada; contratos de interinidad o contratos de preselección, para la contratación [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trabajosett.es/2011/04/29/el-60-de-las-personas-que-encontro-trabajo-en-2010-fue-a-traves-contratos-temporales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El empleo en la construcción se aproxima a su suelo</title>
		<link>http://www.trabajosett.es/2011/03/22/el-empleo-en-la-construccion-se-aproxima-a-su-suelo/</link>
		<comments>http://www.trabajosett.es/2011/03/22/el-empleo-en-la-construccion-se-aproxima-a-su-suelo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 16:47:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sansan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[adecco]]></category>
		<category><![CDATA[construcción]]></category>
		<category><![CDATA[desempleo]]></category>
		<category><![CDATA[ett]]></category>
		<category><![CDATA[Negociación colectiva]]></category>
		<category><![CDATA[paro]]></category>
		<category><![CDATA[reforma laboral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trabajosett.es/?p=973</guid>
		<description><![CDATA[Si puede un trabajador mantenerse, o no, a pie de obra hasta los 67 años de edad, o si a su empresa le resulta posible indexar el salario de un albañil, ingeniero o administrativo a la productividad y no al IPC, son cuestiones que generan debate en el sector de la construcción. Al igual que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trabajosett.es/2011/03/22/el-empleo-en-la-construccion-se-aproxima-a-su-suelo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los partidos dan el visto bueno a la reforma laboral</title>
		<link>http://www.trabajosett.es/2010/08/26/los-partidos-dan-el-visto-bueno-a-la-reforma-laboral/</link>
		<comments>http://www.trabajosett.es/2010/08/26/los-partidos-dan-el-visto-bueno-a-la-reforma-laboral/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 14:25:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sansan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[desempleo]]></category>
		<category><![CDATA[formación]]></category>
		<category><![CDATA[legislación]]></category>
		<category><![CDATA[perfil profesional]]></category>
		<category><![CDATA[reforma laboral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trabajosett.es/?p=941</guid>
		<description><![CDATA[La Comisión de Trabajo del Senado aprobó ayer la reforma laboral con los votos favorables del PSOE, de los catalanistas agrupados en Entesa (donde el PSC es mayoritario) y del Grupo Mixto, los votos en contra del PP y las abstenciones de CiU y PNV, que resultaron decisivas. El PSOE llegó con tres enmiendas pactadas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trabajosett.es/2010/08/26/los-partidos-dan-el-visto-bueno-a-la-reforma-laboral/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

