<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TRABAJOSett &#187; empleo</title>
	<atom:link href="http://www.trabajosett.es/tag/empleo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.trabajosett.es</link>
	<description>Buscar trabajo, aclarar dudas laborales, comentar noticias, ampliar información y opinar</description>
	<lastBuildDate>Wed, 05 Oct 2011 13:29:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Trucos para encontrar trabajo</title>
		<link>http://www.trabajosett.es/2011/06/21/1012/</link>
		<comments>http://www.trabajosett.es/2011/06/21/1012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 13:46:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sansan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[cv]]></category>
		<category><![CDATA[empleo]]></category>
		<category><![CDATA[paro]]></category>
		<category><![CDATA[perfil profesional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trabajosett.es/?p=1012</guid>
		<description><![CDATA[Uno de los principales problemas con el que se encuentran los madrileños a la hora de buscar empleo es no saber cómo elaborar el currículm. &#8220;Ahora que las empresas reciben cientos de solicitudes para una única plaza, la presentación se ha convertido en la llave que nos abra la puerta para conseguir ese empleo&#8221;, cuenta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trabajosett.es/2011/06/21/1012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las ETT apuestan por el contrato fijo discontinuo para crear empleo de inmediato</title>
		<link>http://www.trabajosett.es/2011/06/03/las-ett-apuestan-por-el-contrato-fijo-discontinuo-para-crear-empleo-de-inmediato/</link>
		<comments>http://www.trabajosett.es/2011/06/03/las-ett-apuestan-por-el-contrato-fijo-discontinuo-para-crear-empleo-de-inmediato/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 15:32:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sansan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[contrato]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[empleo]]></category>
		<category><![CDATA[ett]]></category>
		<category><![CDATA[fedett]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trabajosett.es/?p=1004</guid>
		<description><![CDATA[La Asociación de Empresas de Trabajo Temporal (Fedett) ha solicitado a la Administración que las ETT&#8217;s puedan realizar la contratación de trabajadores fijos discontinuos, y ha afirmado que esta medida podría crear 400.000 empleos de manera inmediata, según ha informado la organización en un comunicado. En concreto, ha considerado que esta propuesta permitiría una mayor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trabajosett.es/2011/06/03/las-ett-apuestan-por-el-contrato-fijo-discontinuo-para-crear-empleo-de-inmediato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La campaña de verano generará casi 700.000 nuevos contratos temporales</title>
		<link>http://www.trabajosett.es/2011/05/31/la-campana-de-verano-generara-casi-700-000-nuevos-contratos-temporales/</link>
		<comments>http://www.trabajosett.es/2011/05/31/la-campana-de-verano-generara-casi-700-000-nuevos-contratos-temporales/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 15:17:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sansan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[empleo]]></category>
		<category><![CDATA[ett]]></category>
		<category><![CDATA[randstad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trabajosett.es/?p=1001</guid>
		<description><![CDATA[La campaña de verano supondrá la creación de casi 700.000 nuevos contratos temporales gracias a la recuperación en el sector turístico por la salida de la crisis de Alemania y Reino Unido, según un estudio elaborado por Randstad. Para la compañía de trabajo temporal, sólo entre los meses de mayo y junio la contratación temporal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trabajosett.es/2011/05/31/la-campana-de-verano-generara-casi-700-000-nuevos-contratos-temporales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los demandantes de empleo en el extranjero se duplican en dos años</title>
		<link>http://www.trabajosett.es/2010/06/01/los-demandantes-de-empleo-en-el-extranjero-se-duplican-en-dos-anos/</link>
		<comments>http://www.trabajosett.es/2010/06/01/los-demandantes-de-empleo-en-el-extranjero-se-duplican-en-dos-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 15:57:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>caro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[empleo]]></category>
		<category><![CDATA[paro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trabajosett.es/?p=909</guid>
		<description><![CDATA[EFE.- Así consta en el informe elaborado por el departamento de movilidad internacional del Grupo Adecco que añade que un 50% de los trabajadores encuestados dejaría España por un sueldo igual o, incluso menor, que el que recibe. La situación del mercado laboral y el incremento del paro son los motivos de esta &#8220;fuga de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trabajosett.es/2010/06/01/los-demandantes-de-empleo-en-el-extranjero-se-duplican-en-dos-anos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El verano impulsará el empleo temporal, que crecerá un 10%, según Adecco</title>
		<link>http://www.trabajosett.es/2010/05/26/el-verano-impulsara-el-empleo-temporal-que-crecera-un-10-segun-adecco/</link>
		<comments>http://www.trabajosett.es/2010/05/26/el-verano-impulsara-el-empleo-temporal-que-crecera-un-10-segun-adecco/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 13:59:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sansan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[adecco]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[empleo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trabajosett.es/?p=906</guid>
		<description><![CDATA[El verano impulsará las contrataciones temporales, que crecerán en torno al 10 por ciento y darán un &#8220;respiro&#8221; al mercado laboral, según la Empresa de Trabajo Temporal (ETT) Adecco, que prevé que en julio y agosto se firmen 125.000 contratos, sobre todo en zonas turísticas como Baleares. Estos datos se extraen del Indicador Laboral de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trabajosett.es/2010/05/26/el-verano-impulsara-el-empleo-temporal-que-crecera-un-10-segun-adecco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La propuesta del Gobierno (12-4-10) para la reforma laboral</title>
		<link>http://www.trabajosett.es/2010/04/15/la-propuesta-del-gobierno-12-4-10-para-la-reforma-laboral/</link>
		<comments>http://www.trabajosett.es/2010/04/15/la-propuesta-del-gobierno-12-4-10-para-la-reforma-laboral/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 15:26:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>caro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[bonificación]]></category>
		<category><![CDATA[contrato]]></category>
		<category><![CDATA[empleo]]></category>
		<category><![CDATA[ERE]]></category>
		<category><![CDATA[ett]]></category>
		<category><![CDATA[INEM]]></category>
		<category><![CDATA[jornada]]></category>
		<category><![CDATA[legislación]]></category>
		<category><![CDATA[Negociación colectiva]]></category>
		<category><![CDATA[reforma laboral]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad Social]]></category>
		<category><![CDATA[selección]]></category>
		<category><![CDATA[sindicatos]]></category>
		<category><![CDATA[SPE]]></category>
		<category><![CDATA[temporalidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trabajosett.es/?p=894</guid>
		<description><![CDATA[El Documento de trabajo presentado por el Gobierno el 12 de abril de 2010, en orden a debatir sobre la reforma laboral en la mesa de diálogo social, contiene una serie de propuestas, cuyas líneas básicas se resumen a continuación: - Se deja claro que no se trata de un documento final, sino de un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trabajosett.es/2010/04/15/la-propuesta-del-gobierno-12-4-10-para-la-reforma-laboral/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grupo Norte creó 1.271 empleos el año pasado y facturó 133 millones</title>
		<link>http://www.trabajosett.es/2010/04/08/grupo-norte-creo-1-271-empleos-el-ano-pasado-y-facturo-133-millones/</link>
		<comments>http://www.trabajosett.es/2010/04/08/grupo-norte-creo-1-271-empleos-el-ano-pasado-y-facturo-133-millones/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 08:34:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sansan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[empleo]]></category>
		<category><![CDATA[ett]]></category>
		<category><![CDATA[resultados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trabajosett.es/?p=889</guid>
		<description><![CDATA[La compañía Grupo Norte, con sede en Valladolid pero con presencia en toda la comunidad autónoma facturó el año pasado 133 millones de euros lo que representa una caída del 15% por relación al volumen de ventas del año anterior. Esta reducción se debe sobre todo al retroceso del mercado del trabajo temporal «que ha [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trabajosett.es/2010/04/08/grupo-norte-creo-1-271-empleos-el-ano-pasado-y-facturo-133-millones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2 millones de parados de larga duración para finales de 2010</title>
		<link>http://www.trabajosett.es/2010/03/11/2-millones-de-parados-de-larga-duracion-para-finales-de-2010/</link>
		<comments>http://www.trabajosett.es/2010/03/11/2-millones-de-parados-de-larga-duracion-para-finales-de-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 17:29:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>caro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[agett]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[desempleo]]></category>
		<category><![CDATA[empleo]]></category>
		<category><![CDATA[paro]]></category>
		<category><![CDATA[pyme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trabajosett.es/?p=883</guid>
		<description><![CDATA[La patronal de empresas de empleo temporal (Agett) prevé que el primer trimestre de 2010 se cerrará con 4,5 millones de parados, y que a final de este ejercicio habrá casi dos millones de personas que llevarán más de un año buscando un puesto de trabajo. En su informe &#8216;Avance del mercado laboral&#8217;, indica que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trabajosett.es/2010/03/11/2-millones-de-parados-de-larga-duracion-para-finales-de-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El trabajo a tiempo parcial no se resiente con la crisis</title>
		<link>http://www.trabajosett.es/2010/01/28/el-trabajo-a-tiempo-parcial-no-se-resiente-con-la-crisis/</link>
		<comments>http://www.trabajosett.es/2010/01/28/el-trabajo-a-tiempo-parcial-no-se-resiente-con-la-crisis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 08:11:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>caro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[agett]]></category>
		<category><![CDATA[contrato]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[empleo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trabajosett.es/?p=786</guid>
		<description><![CDATA[27 Ene. (EUROPA PRESS) - La mitad de los trabajadores que trabajan a tiempo parcial prefieren la jornada completa, ya que el 45,3% de ellos optaron por este tipo de trabajo al no encontrar un empleo a tiempo completo, según se desprende de la última alerta elaborada por la Asociación de Grandes Empresas de Trabajo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trabajosett.es/2010/01/28/el-trabajo-a-tiempo-parcial-no-se-resiente-con-la-crisis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2010: expectativas pesimistas y previsiones&#8230;¿optimistas?</title>
		<link>http://www.trabajosett.es/2010/01/20/2010-expectativas-pesimistas-y-previsiones-%c2%bfoptimistas/</link>
		<comments>http://www.trabajosett.es/2010/01/20/2010-expectativas-pesimistas-y-previsiones-%c2%bfoptimistas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 10:21:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>caro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[empleo]]></category>
		<category><![CDATA[ett]]></category>
		<category><![CDATA[paro]]></category>
		<category><![CDATA[randstad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trabajosett.es/?p=780</guid>
		<description><![CDATA[Un estudio publicado por Randstad estima que el 70% de las personas que buscan un empleo a través de una empresa de trabajo temporal (ETT) consideran que la situación del mercado laboral español será igual o peor durante 2010 que en el ejercicio pasado. Los hombres son más pesimistas, ya que un 35% de ellos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trabajosett.es/2010/01/20/2010-expectativas-pesimistas-y-previsiones-%c2%bfoptimistas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

