<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TRABAJOSett &#187; epa</title>
	<atom:link href="http://www.trabajosett.es/tag/epa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.trabajosett.es</link>
	<description>Buscar trabajo, aclarar dudas laborales, comentar noticias, ampliar información y opinar</description>
	<lastBuildDate>Wed, 05 Oct 2011 13:29:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>El paro se situará en el 21,02% en el segundo trimestre</title>
		<link>http://www.trabajosett.es/2011/07/15/el-paro-se-situara-en-el-2102-en-el-segundo-trimestre/</link>
		<comments>http://www.trabajosett.es/2011/07/15/el-paro-se-situara-en-el-2102-en-el-segundo-trimestre/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 14:02:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sansan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[agett]]></category>
		<category><![CDATA[epa]]></category>
		<category><![CDATA[INE]]></category>
		<category><![CDATA[paro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trabajosett.es/?p=1018</guid>
		<description><![CDATA[La tasa de paro se moderará al 21,02% en el segundo trimestre del año si se estanca la población activa. Esto supondría una reducción en el número de desempleados de 50.000 personas, según el ‘Avance del Mercado Laboral’, elaborado por Analistas Financieros Internacionales (AFI) y la Asociación de Grades Empresas de Trabajo Temporal (AGETT), informa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trabajosett.es/2011/07/15/el-paro-se-situara-en-el-2102-en-el-segundo-trimestre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Más paro de larga duración</title>
		<link>http://www.trabajosett.es/2009/10/31/mas-paro-de-larga-duracion/</link>
		<comments>http://www.trabajosett.es/2009/10/31/mas-paro-de-larga-duracion/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 10:04:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>caro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[agett]]></category>
		<category><![CDATA[epa]]></category>
		<category><![CDATA[paro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trabajosett.es/?p=695</guid>
		<description><![CDATA[(Reuters).- Según un informe elaborado por la Asociación de Grandes Empresas de Trabajo Temporal (AGETT),  la tasa de paro de larga duración alcanzó el 5,29 % en el tercer trimestre de 2009, duplicando la registrada hace un año y con el mayor incremento desde 1993. El paro de larga duración se ha incrementado un 210 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trabajosett.es/2009/10/31/mas-paro-de-larga-duracion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los servicios públicos de empleo no cuentan a más de 500.000 parados</title>
		<link>http://www.trabajosett.es/2009/08/18/los-servicios-publicos-de-empleo-no-cuentan-a-mas-de-500-000-parados/</link>
		<comments>http://www.trabajosett.es/2009/08/18/los-servicios-publicos-de-empleo-no-cuentan-a-mas-de-500-000-parados/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 08:13:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sansan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[empleo]]></category>
		<category><![CDATA[epa]]></category>
		<category><![CDATA[ett]]></category>
		<category><![CDATA[INEM]]></category>
		<category><![CDATA[SPE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trabajosett.es/?p=565</guid>
		<description><![CDATA[España ostenta el primer puesto de la OCDE en tasa de paro. Del mismo modo que la UE, esta institución se aferra a los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) que publica trimestralmente el Instituto Nacional de Estadística. Pero existe otra escala de medición —ésta mensual—, realizada por los Servicios Públicos de Empleo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trabajosett.es/2009/08/18/los-servicios-publicos-de-empleo-no-cuentan-a-mas-de-500-000-parados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las ETT hicieron más contratos en 2008 que servicios públicos, según la EPA</title>
		<link>http://www.trabajosett.es/2009/06/22/las-ett-hicieron-mas-contratos-en-2008-que-servicios-publicos-segun-la-epa/</link>
		<comments>http://www.trabajosett.es/2009/06/22/las-ett-hicieron-mas-contratos-en-2008-que-servicios-publicos-segun-la-epa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 07:31:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sansan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[epa]]></category>
		<category><![CDATA[ett]]></category>
		<category><![CDATA[SPE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trabajosett.es/?p=502</guid>
		<description><![CDATA[El 4,1% de los asalariados se contrataron a través de una empresa de trabajo temporal (ETT) en 2008 y el 2,8% por medio de una oficina de empleo pública, según una de las variables de submuestra de la Encuesta de Población Activa (EPA), correspondiente a 2008. Con respecto a las condiciones de trabajo, esta encuesta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trabajosett.es/2009/06/22/las-ett-hicieron-mas-contratos-en-2008-que-servicios-publicos-segun-la-epa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

