<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TRABAJOSett &#187; ett</title>
	<atom:link href="http://www.trabajosett.es/tag/ett/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.trabajosett.es</link>
	<description>Buscar trabajo, aclarar dudas laborales, comentar noticias, ampliar información y opinar</description>
	<lastBuildDate>Wed, 05 Oct 2011 13:29:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>El trabajo temporal aumentó un 11,8% en el segundo trimestre</title>
		<link>http://www.trabajosett.es/2011/09/19/el-trabajo-temporal-aumento-un-118-en-el-segundo-trimestre/</link>
		<comments>http://www.trabajosett.es/2011/09/19/el-trabajo-temporal-aumento-un-118-en-el-segundo-trimestre/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 14:58:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sansan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[agett]]></category>
		<category><![CDATA[desempleo]]></category>
		<category><![CDATA[ett]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trabajosett.es/?p=1037</guid>
		<description><![CDATA[Madrid (EFECOM).- Las empresas de trabajo temporal gestionaron 517.036 contratos en el segundo trimestre del año, el 11,8 % más que en el mismo periodo de 2010, según un informe de la Asociación de Grandes Empresas de Trabajo Temporal (AGETT). Asimismo, entre abril y junio las ETT (empresas de trabajo temporal) tramitaron el 15,3 % [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trabajosett.es/2011/09/19/el-trabajo-temporal-aumento-un-118-en-el-segundo-trimestre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La patronal de las ETT alertan de un empeoramiento del empleo hasta 2012</title>
		<link>http://www.trabajosett.es/2011/09/13/la-patronal-de-las-ett-alertan-de-un-empeoramiento-del-empleo-hasta-2012/</link>
		<comments>http://www.trabajosett.es/2011/09/13/la-patronal-de-las-ett-alertan-de-un-empeoramiento-del-empleo-hasta-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 12:24:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sansan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[agett]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[desempleo]]></category>
		<category><![CDATA[ett]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trabajosett.es/?p=1035</guid>
		<description><![CDATA[Madrid, 8 sep (EFE).- La Asociación de Grandes Empresas de Trabajo Temporal (AGETT) advierte de que el empleo no se recuperará hasta bien entrado 2012 y asegura que el número de ocupados caerá en noviembre hasta los 18,20 millones, el mínimo marcado a principios de este año. El informe &#8220;Avance del Mercado Laboral&#8221; que elabora [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trabajosett.es/2011/09/13/la-patronal-de-las-ett-alertan-de-un-empeoramiento-del-empleo-hasta-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crece el número de contratados por las ETT</title>
		<link>http://www.trabajosett.es/2011/08/08/crece-el-numero-de-contratados-por-las-ett/</link>
		<comments>http://www.trabajosett.es/2011/08/08/crece-el-numero-de-contratados-por-las-ett/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 16:34:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sansan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[ett]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trabajosett.es/?p=1030</guid>
		<description><![CDATA[El número de personas contratadas en Madrid a través de empresas de trabajo temporal (ETT) entre enero y abril de este año ascendió a 106.011, un 15,80% más que en el mismo período de 2010, según el Boletín de Estadísticas Laborales (BEL) del Ministerio de Trabajo. En todo el país fueron 381.046 personas, un 9,85% [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trabajosett.es/2011/08/08/crece-el-numero-de-contratados-por-las-ett/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las ETT pueden crear este verano casi 700.000 empleos</title>
		<link>http://www.trabajosett.es/2011/06/10/las-ett-pueden-crear-este-verano-casi-700-000-empleos/</link>
		<comments>http://www.trabajosett.es/2011/06/10/las-ett-pueden-crear-este-verano-casi-700-000-empleos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 15:21:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sansan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[desempleo]]></category>
		<category><![CDATA[ett]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trabajosett.es/?p=1006</guid>
		<description><![CDATA[El crecimiento en el empleo vendrá dado por el sector turístico. Este incremento de los contratos temporales ligados al turismo se debe en gran medida a la inestabilidad de los países del norte de África. Camarero, socorrista, monitor o vendedor son los perfiles buscados. El turismo es la clave. La campaña de verano puede suponer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trabajosett.es/2011/06/10/las-ett-pueden-crear-este-verano-casi-700-000-empleos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las ETT apuestan por el contrato fijo discontinuo para crear empleo de inmediato</title>
		<link>http://www.trabajosett.es/2011/06/03/las-ett-apuestan-por-el-contrato-fijo-discontinuo-para-crear-empleo-de-inmediato/</link>
		<comments>http://www.trabajosett.es/2011/06/03/las-ett-apuestan-por-el-contrato-fijo-discontinuo-para-crear-empleo-de-inmediato/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 15:32:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sansan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[contrato]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[empleo]]></category>
		<category><![CDATA[ett]]></category>
		<category><![CDATA[fedett]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trabajosett.es/?p=1004</guid>
		<description><![CDATA[La Asociación de Empresas de Trabajo Temporal (Fedett) ha solicitado a la Administración que las ETT&#8217;s puedan realizar la contratación de trabajadores fijos discontinuos, y ha afirmado que esta medida podría crear 400.000 empleos de manera inmediata, según ha informado la organización en un comunicado. En concreto, ha considerado que esta propuesta permitiría una mayor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trabajosett.es/2011/06/03/las-ett-apuestan-por-el-contrato-fijo-discontinuo-para-crear-empleo-de-inmediato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La campaña de verano generará casi 700.000 nuevos contratos temporales</title>
		<link>http://www.trabajosett.es/2011/05/31/la-campana-de-verano-generara-casi-700-000-nuevos-contratos-temporales/</link>
		<comments>http://www.trabajosett.es/2011/05/31/la-campana-de-verano-generara-casi-700-000-nuevos-contratos-temporales/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 15:17:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sansan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[empleo]]></category>
		<category><![CDATA[ett]]></category>
		<category><![CDATA[randstad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trabajosett.es/?p=1001</guid>
		<description><![CDATA[La campaña de verano supondrá la creación de casi 700.000 nuevos contratos temporales gracias a la recuperación en el sector turístico por la salida de la crisis de Alemania y Reino Unido, según un estudio elaborado por Randstad. Para la compañía de trabajo temporal, sólo entre los meses de mayo y junio la contratación temporal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trabajosett.es/2011/05/31/la-campana-de-verano-generara-casi-700-000-nuevos-contratos-temporales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La mitad de los parados que dejó de trabajar en 2010 lo hizo porque finalizó su contrato</title>
		<link>http://www.trabajosett.es/2011/05/20/la-mitad-de-los-parados-que-dejo-de-trabajar-en-2010-lo-hizo-porque-finalizo-su-contrato/</link>
		<comments>http://www.trabajosett.es/2011/05/20/la-mitad-de-los-parados-que-dejo-de-trabajar-en-2010-lo-hizo-porque-finalizo-su-contrato/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 May 2011 14:45:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sansan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[ett]]></category>
		<category><![CDATA[legislación]]></category>
		<category><![CDATA[paro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trabajosett.es/?p=996</guid>
		<description><![CDATA[La mitad de las personas que dejó de trabajar el año pasado y se apuntó a las listas de paro lo hizo por la finalizó su contrato y no fue renovado, según la &#8216;Encuesta de Población Activa. Variables de Submuestra. Año 2010&#8242;, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE). En cambio, el despido o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trabajosett.es/2011/05/20/la-mitad-de-los-parados-que-dejo-de-trabajar-en-2010-lo-hizo-porque-finalizo-su-contrato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;La seguridad se logra con tus aptitudes y no con un contrato indefinido&#8221;</title>
		<link>http://www.trabajosett.es/2011/05/19/la-seguridad-se-logra-con-tus-aptitudes-y-no-con-un-contrato-indefinido/</link>
		<comments>http://www.trabajosett.es/2011/05/19/la-seguridad-se-logra-con-tus-aptitudes-y-no-con-un-contrato-indefinido/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 15:52:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sansan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[ett]]></category>
		<category><![CDATA[flexibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[legislación]]></category>
		<category><![CDATA[randstad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trabajosett.es/?p=994</guid>
		<description><![CDATA[A pesar de sus 39 años, el presidente de la ETT Randstad España, Rodrigo Martín, es ya todo un veterano en el negocio de trabajo temporal y servicios profesionales, y desgrana argumentos para intentar derribar algunos “mitos” que persisten en la opinión pública sobre conceptos como seguridad, temporalidad y precariedad en el empleo. Martín, que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trabajosett.es/2011/05/19/la-seguridad-se-logra-con-tus-aptitudes-y-no-con-un-contrato-indefinido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CC.OO.: La actividad de las ETT queda regulada y limitada en el sector de la Construcción</title>
		<link>http://www.trabajosett.es/2011/05/06/cc-oo-la-actividad-de-las-ett-queda-regulada-y-limitada-en-el-sector-de-la-construccion/</link>
		<comments>http://www.trabajosett.es/2011/05/06/cc-oo-la-actividad-de-las-ett-queda-regulada-y-limitada-en-el-sector-de-la-construccion/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 15:43:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sansan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[CCOO]]></category>
		<category><![CDATA[ett]]></category>
		<category><![CDATA[Negociación colectiva]]></category>
		<category><![CDATA[reforma laboral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trabajosett.es/?p=988</guid>
		<description><![CDATA[El acta ha sido suscrita por la Comisión Negociadora integrada por la patronal CNC y los sindicatos Fecoma-CCOO y MCA-UGT. Ambas partes tenían de plazo, desde la aprobación de la Reforma Laboral del 18 de septiembre de 2010 hasta el pasado 31 de marzo, para que, a través de la negociación colectiva, se pudiera definir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trabajosett.es/2011/05/06/cc-oo-la-actividad-de-las-ett-queda-regulada-y-limitada-en-el-sector-de-la-construccion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ventajas del contrato temporal</title>
		<link>http://www.trabajosett.es/2011/05/03/ventajas-del-contrato-temporal/</link>
		<comments>http://www.trabajosett.es/2011/05/03/ventajas-del-contrato-temporal/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 14:39:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sansan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[contrato]]></category>
		<category><![CDATA[ett]]></category>
		<category><![CDATA[temporal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trabajosett.es/?p=984</guid>
		<description><![CDATA[En épocas de mayor inestabilidad económica se registra un aumento de los contratos temporales. Se trata de contratos por obra y servicio, destinados a proyectos de duración determinada; contratos de acumulación de tareas, para gestionar picos de trabajo o acumulación de tareas de duración determinada; contratos de interinidad (sustituciones IT, por baja maternal o por [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trabajosett.es/2011/05/03/ventajas-del-contrato-temporal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

