<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TRABAJOSett &#187; incapacidad temporal</title>
	<atom:link href="http://www.trabajosett.es/tag/incapacidad-temporal/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.trabajosett.es</link>
	<description>Buscar trabajo, aclarar dudas laborales, comentar noticias, ampliar información y opinar</description>
	<lastBuildDate>Wed, 05 Oct 2011 13:29:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>La siniestralidad laboral bajó un 10,52% en 2010 y UGT lo liga al descenso de la actividad económica</title>
		<link>http://www.trabajosett.es/2011/02/11/la-siniestralidad-laboral-bajo-un-1052-en-2010-y-ugt-lo-liga-al-descenso-de-la-actividad-economica/</link>
		<comments>http://www.trabajosett.es/2011/02/11/la-siniestralidad-laboral-bajo-un-1052-en-2010-y-ugt-lo-liga-al-descenso-de-la-actividad-economica/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 08:34:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sansan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[ett]]></category>
		<category><![CDATA[incapacidad temporal]]></category>
		<category><![CDATA[siniestralidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trabajosett.es/?p=968</guid>
		<description><![CDATA[La siniestralidad laboral disminuyó un 10,52% en 2010 respecto al año anterior, según un informe que presentó ayer UGT, sindicato que alertó de que a pesar de ello, y del &#8220;descenso de la actividad económica&#8221;, se mantenga el número de trabajadores fallecidos: 6 según los datos del Instituto Aragonés de Seguridad y Salud Laboral (ISSLA), [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trabajosett.es/2011/02/11/la-siniestralidad-laboral-bajo-un-1052-en-2010-y-ugt-lo-liga-al-descenso-de-la-actividad-economica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resumen gubernamental sobre su propuesta de reforma de pensiones</title>
		<link>http://www.trabajosett.es/2010/01/31/resumen-gubernamental-sobre-su-propuesta-de-reforma-de-pensiones/</link>
		<comments>http://www.trabajosett.es/2010/01/31/resumen-gubernamental-sobre-su-propuesta-de-reforma-de-pensiones/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 12:04:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>caro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[incapacidad temporal]]></category>
		<category><![CDATA[jubilación]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[orfandad]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad Social]]></category>
		<category><![CDATA[viudedad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trabajosett.es/?p=810</guid>
		<description><![CDATA[El Consejo de Ministros del viernes pasado aprobó la propuesta de reforma de pensiones que se presentará a la Comisión Parlamentaria del Pacto de Toledo. Según consta en la web de La Moncloa, el documento ofrece un conjunto de medidas para garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones a medio y largo plazo. Con estas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trabajosett.es/2010/01/31/resumen-gubernamental-sobre-su-propuesta-de-reforma-de-pensiones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La crisis reduce el absentismo injustificado en un 90%</title>
		<link>http://www.trabajosett.es/2009/12/22/la-crisis-reduce-el-absentismo-injustificado-en-un-90/</link>
		<comments>http://www.trabajosett.es/2009/12/22/la-crisis-reduce-el-absentismo-injustificado-en-un-90/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 09:29:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>caro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[absentismo]]></category>
		<category><![CDATA[enfermedad]]></category>
		<category><![CDATA[ERE]]></category>
		<category><![CDATA[incapacidad temporal]]></category>
		<category><![CDATA[permisos]]></category>
		<category><![CDATA[randstad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trabajosett.es/?p=743</guid>
		<description><![CDATA[Según informa EFE, un informe de Randstad mantiene que el absentismo laboral injustificado se redujo un 90% en 2009, debido al temor de los empleados a perder su puesto de trabajo. Este año las ausencias sólo han estado originadas por una incapacidad temporal del trabajador o un accidente laboral. De acuerdo con los datos de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trabajosett.es/2009/12/22/la-crisis-reduce-el-absentismo-injustificado-en-un-90/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La nueva gripe podría elevar el absentismo laboral en otoño</title>
		<link>http://www.trabajosett.es/2009/08/17/la-nueva-gripe-podria-elevar-el-absentismo-laboral-en-otono/</link>
		<comments>http://www.trabajosett.es/2009/08/17/la-nueva-gripe-podria-elevar-el-absentismo-laboral-en-otono/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 11:16:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sansan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[absentismo]]></category>
		<category><![CDATA[enfermedad]]></category>
		<category><![CDATA[incapacidad temporal]]></category>
		<category><![CDATA[riesgos laborales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trabajosett.es/?p=556</guid>
		<description><![CDATA[El absentismo laboral podría ascender al 50% de la plantilla en algunas organizaciones durante el próximo otoño debido a la incidencia de la gripe A, según advirtió hoy la empresa de trabajo temporal Randstad. En un comunicado, Randstad señala además que los gastos por absentismo podrían llegar a triplicarse -tal como ha sucedido en México-, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trabajosett.es/2009/08/17/la-nueva-gripe-podria-elevar-el-absentismo-laboral-en-otono/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Permiso de paternidad no disfrutado por enfermedad: se puede solicitar después del plazo legal</title>
		<link>http://www.trabajosett.es/2009/05/18/permiso-de-paternidad-no-disfrutado-por-enfermedad-se-puede-solicitar-despues-del-plazo-legal/</link>
		<comments>http://www.trabajosett.es/2009/05/18/permiso-de-paternidad-no-disfrutado-por-enfermedad-se-puede-solicitar-despues-del-plazo-legal/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 09:06:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>caro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[enfermedad]]></category>
		<category><![CDATA[incapacidad temporal]]></category>
		<category><![CDATA[jurisprudencia]]></category>
		<category><![CDATA[paternidad]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad Social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trabajosett.es/?p=440</guid>
		<description><![CDATA[(EFE).- El Tribunal Superior de Justicia de Murcia ha condenado al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) a pagar la prestación por paternidad a un profesor que, por padecer una enfermedad contagiosa que le impidió ver a su hija hasta 10 días después de nacer, no pudo disfrutar de ese permiso desde el momento [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trabajosett.es/2009/05/18/permiso-de-paternidad-no-disfrutado-por-enfermedad-se-puede-solicitar-despues-del-plazo-legal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Absentismo y crisis: ¿Me pido la baja&#8230;o no?</title>
		<link>http://www.trabajosett.es/2009/04/23/absentismo-y-crisis-%c2%bfme-pido-la-bajao-no/</link>
		<comments>http://www.trabajosett.es/2009/04/23/absentismo-y-crisis-%c2%bfme-pido-la-bajao-no/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 07:20:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>caro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos de opinión]]></category>
		<category><![CDATA[absentismo]]></category>
		<category><![CDATA[baja]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[enfermedad]]></category>
		<category><![CDATA[incapacidad temporal]]></category>
		<category><![CDATA[paro]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad Social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trabajosett.es/?p=357</guid>
		<description><![CDATA[Uno de los principales problemas para la productividad en España es el altísimo nivel de absentismo que viene apreciándose en los últimos tiempos. Las empresas lo denuncian sin cesar, las consultoras venden planes para desincentivarlo y las medidas de control adoptadas por los gobernantes no terminan de ser efectivas. Pero llegó la crisis&#8230; y se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trabajosett.es/2009/04/23/absentismo-y-crisis-%c2%bfme-pido-la-bajao-no/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enfermedad durante el período de prueba</title>
		<link>http://www.trabajosett.es/2009/04/01/enfermedad-durante-el-periodo-de-prueba/</link>
		<comments>http://www.trabajosett.es/2009/04/01/enfermedad-durante-el-periodo-de-prueba/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 13:43:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>caro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[baja]]></category>
		<category><![CDATA[contrato]]></category>
		<category><![CDATA[desistimiento]]></category>
		<category><![CDATA[despido]]></category>
		<category><![CDATA[enfermedad]]></category>
		<category><![CDATA[extinción]]></category>
		<category><![CDATA[incapacidad temporal]]></category>
		<category><![CDATA[jurisprudencia]]></category>
		<category><![CDATA[maternidad]]></category>
		<category><![CDATA[prueba]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trabajosett.es/?p=221</guid>
		<description><![CDATA[Un tema que ha generado criterios judiciales contrapuestos es el de los efectos de la enfermedad del trabajador durante el período de prueba. El art. 14 del Estatuto de los Trabajadores establece que podrá concertarse un período de prueba durante el cual “el trabajador tendrá los derechos y obligaciones correspondientes al puesto de trabajo que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trabajosett.es/2009/04/01/enfermedad-durante-el-periodo-de-prueba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

