<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TRABAJOSett &#187; paro</title>
	<atom:link href="http://www.trabajosett.es/tag/paro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.trabajosett.es</link>
	<description>Buscar trabajo, aclarar dudas laborales, comentar noticias, ampliar información y opinar</description>
	<lastBuildDate>Wed, 05 Oct 2011 13:29:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Agett ve en los datos del paro “un respiro estacional”</title>
		<link>http://www.trabajosett.es/2011/08/02/agett-ve-en-los-datos-del-paro-%e2%80%9cun-respiro-estacional%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.trabajosett.es/2011/08/02/agett-ve-en-los-datos-del-paro-%e2%80%9cun-respiro-estacional%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 12:25:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sansan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[agett]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[desempleo]]></category>
		<category><![CDATA[paro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trabajosett.es/?p=1026</guid>
		<description><![CDATA[La Asociación de Grandes Empresas de Trabajo Temporal (Agett) afirmó este martes que el aumento de la ocupación en julio es un “respiro estacional”, ya que si se desestacionalizan los datos, “hay una disminución en la afiliación a la Seguridad Social de 33.544 personas”. No obstante, “las caídas en la afiliación y el aumento del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trabajosett.es/2011/08/02/agett-ve-en-los-datos-del-paro-%e2%80%9cun-respiro-estacional%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El paro se situará en el 21,02% en el segundo trimestre</title>
		<link>http://www.trabajosett.es/2011/07/15/el-paro-se-situara-en-el-2102-en-el-segundo-trimestre/</link>
		<comments>http://www.trabajosett.es/2011/07/15/el-paro-se-situara-en-el-2102-en-el-segundo-trimestre/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 14:02:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sansan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[agett]]></category>
		<category><![CDATA[epa]]></category>
		<category><![CDATA[INE]]></category>
		<category><![CDATA[paro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trabajosett.es/?p=1018</guid>
		<description><![CDATA[La tasa de paro se moderará al 21,02% en el segundo trimestre del año si se estanca la población activa. Esto supondría una reducción en el número de desempleados de 50.000 personas, según el ‘Avance del Mercado Laboral’, elaborado por Analistas Financieros Internacionales (AFI) y la Asociación de Grades Empresas de Trabajo Temporal (AGETT), informa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trabajosett.es/2011/07/15/el-paro-se-situara-en-el-2102-en-el-segundo-trimestre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trucos para encontrar trabajo</title>
		<link>http://www.trabajosett.es/2011/06/21/1012/</link>
		<comments>http://www.trabajosett.es/2011/06/21/1012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 13:46:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sansan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[cv]]></category>
		<category><![CDATA[empleo]]></category>
		<category><![CDATA[paro]]></category>
		<category><![CDATA[perfil profesional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trabajosett.es/?p=1012</guid>
		<description><![CDATA[Uno de los principales problemas con el que se encuentran los madrileños a la hora de buscar empleo es no saber cómo elaborar el currículm. &#8220;Ahora que las empresas reciben cientos de solicitudes para una única plaza, la presentación se ha convertido en la llave que nos abra la puerta para conseguir ese empleo&#8221;, cuenta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trabajosett.es/2011/06/21/1012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La mitad de los parados que dejó de trabajar en 2010 lo hizo porque finalizó su contrato</title>
		<link>http://www.trabajosett.es/2011/05/20/la-mitad-de-los-parados-que-dejo-de-trabajar-en-2010-lo-hizo-porque-finalizo-su-contrato/</link>
		<comments>http://www.trabajosett.es/2011/05/20/la-mitad-de-los-parados-que-dejo-de-trabajar-en-2010-lo-hizo-porque-finalizo-su-contrato/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 May 2011 14:45:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sansan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[ett]]></category>
		<category><![CDATA[legislación]]></category>
		<category><![CDATA[paro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trabajosett.es/?p=996</guid>
		<description><![CDATA[La mitad de las personas que dejó de trabajar el año pasado y se apuntó a las listas de paro lo hizo por la finalizó su contrato y no fue renovado, según la &#8216;Encuesta de Población Activa. Variables de Submuestra. Año 2010&#8242;, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE). En cambio, el despido o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trabajosett.es/2011/05/20/la-mitad-de-los-parados-que-dejo-de-trabajar-en-2010-lo-hizo-porque-finalizo-su-contrato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El empleo en la construcción se aproxima a su suelo</title>
		<link>http://www.trabajosett.es/2011/03/22/el-empleo-en-la-construccion-se-aproxima-a-su-suelo/</link>
		<comments>http://www.trabajosett.es/2011/03/22/el-empleo-en-la-construccion-se-aproxima-a-su-suelo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 16:47:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sansan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[adecco]]></category>
		<category><![CDATA[construcción]]></category>
		<category><![CDATA[desempleo]]></category>
		<category><![CDATA[ett]]></category>
		<category><![CDATA[Negociación colectiva]]></category>
		<category><![CDATA[paro]]></category>
		<category><![CDATA[reforma laboral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trabajosett.es/?p=973</guid>
		<description><![CDATA[Si puede un trabajador mantenerse, o no, a pie de obra hasta los 67 años de edad, o si a su empresa le resulta posible indexar el salario de un albañil, ingeniero o administrativo a la productividad y no al IPC, son cuestiones que generan debate en el sector de la construcción. Al igual que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trabajosett.es/2011/03/22/el-empleo-en-la-construccion-se-aproxima-a-su-suelo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las ETT creen que el paro aumentará más tras la &#8220;terrible&#8221; tasa del 20,33 %</title>
		<link>http://www.trabajosett.es/2011/02/11/las-ett-creen-que-el-paro-aumentara-mas-tras-la-terrible-tasa-del-2033/</link>
		<comments>http://www.trabajosett.es/2011/02/11/las-ett-creen-que-el-paro-aumentara-mas-tras-la-terrible-tasa-del-2033/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 08:29:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sansan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[agett]]></category>
		<category><![CDATA[ett]]></category>
		<category><![CDATA[paro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trabajosett.es/?p=965</guid>
		<description><![CDATA[La Asociación de Grandes Empresas de Trabajo Temporal (AGETT) asegura que la tasa de paro del 20,33 % seguirá aumentando en el primer trimestre de este año y califica de &#8220;terrible&#8221; y &#8220;desorbitado&#8221; que haya 4,7 millones de desempleados. De esta forma el presidente de AGETT y vicepresidente del Diálogo Social de CEOE, Francisco Aranda, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trabajosett.es/2011/02/11/las-ett-creen-que-el-paro-aumentara-mas-tras-la-terrible-tasa-del-2033/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los demandantes de empleo en el extranjero se duplican en dos años</title>
		<link>http://www.trabajosett.es/2010/06/01/los-demandantes-de-empleo-en-el-extranjero-se-duplican-en-dos-anos/</link>
		<comments>http://www.trabajosett.es/2010/06/01/los-demandantes-de-empleo-en-el-extranjero-se-duplican-en-dos-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 15:57:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>caro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[empleo]]></category>
		<category><![CDATA[paro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trabajosett.es/?p=909</guid>
		<description><![CDATA[EFE.- Así consta en el informe elaborado por el departamento de movilidad internacional del Grupo Adecco que añade que un 50% de los trabajadores encuestados dejaría España por un sueldo igual o, incluso menor, que el que recibe. La situación del mercado laboral y el incremento del paro son los motivos de esta &#8220;fuga de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trabajosett.es/2010/06/01/los-demandantes-de-empleo-en-el-extranjero-se-duplican-en-dos-anos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2 millones de parados de larga duración para finales de 2010</title>
		<link>http://www.trabajosett.es/2010/03/11/2-millones-de-parados-de-larga-duracion-para-finales-de-2010/</link>
		<comments>http://www.trabajosett.es/2010/03/11/2-millones-de-parados-de-larga-duracion-para-finales-de-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 17:29:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>caro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[agett]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[desempleo]]></category>
		<category><![CDATA[empleo]]></category>
		<category><![CDATA[paro]]></category>
		<category><![CDATA[pyme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trabajosett.es/?p=883</guid>
		<description><![CDATA[La patronal de empresas de empleo temporal (Agett) prevé que el primer trimestre de 2010 se cerrará con 4,5 millones de parados, y que a final de este ejercicio habrá casi dos millones de personas que llevarán más de un año buscando un puesto de trabajo. En su informe &#8216;Avance del mercado laboral&#8217;, indica que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trabajosett.es/2010/03/11/2-millones-de-parados-de-larga-duracion-para-finales-de-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se retoma el diálogo social</title>
		<link>http://www.trabajosett.es/2010/01/21/se-retoma-el-dialogo-social/</link>
		<comments>http://www.trabajosett.es/2010/01/21/se-retoma-el-dialogo-social/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 12:41:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>caro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[CEOE]]></category>
		<category><![CDATA[contrato]]></category>
		<category><![CDATA[ett]]></category>
		<category><![CDATA[paro]]></category>
		<category><![CDATA[reforma laboral]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad Social]]></category>
		<category><![CDATA[sindicatos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trabajosett.es/?p=782</guid>
		<description><![CDATA[EFE.- El Gobierno, la patronal y los sindicatos retoman el proceso de diálogo social, después de su ruptura en julio de 2009, con el objetivo de iniciar las negociaciones para acometer una reforma laboral que ayude a la reactivación económica y a combatir el paro. Esta reunión de seguimiento del diálogo social estará presidirá por [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trabajosett.es/2010/01/21/se-retoma-el-dialogo-social/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2010: expectativas pesimistas y previsiones&#8230;¿optimistas?</title>
		<link>http://www.trabajosett.es/2010/01/20/2010-expectativas-pesimistas-y-previsiones-%c2%bfoptimistas/</link>
		<comments>http://www.trabajosett.es/2010/01/20/2010-expectativas-pesimistas-y-previsiones-%c2%bfoptimistas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 10:21:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>caro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[empleo]]></category>
		<category><![CDATA[ett]]></category>
		<category><![CDATA[paro]]></category>
		<category><![CDATA[randstad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trabajosett.es/?p=780</guid>
		<description><![CDATA[Un estudio publicado por Randstad estima que el 70% de las personas que buscan un empleo a través de una empresa de trabajo temporal (ETT) consideran que la situación del mercado laboral español será igual o peor durante 2010 que en el ejercicio pasado. Los hombres son más pesimistas, ya que un 35% de ellos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trabajosett.es/2010/01/20/2010-expectativas-pesimistas-y-previsiones-%c2%bfoptimistas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

