<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TRABAJOSett &#187; perfil profesional</title>
	<atom:link href="http://www.trabajosett.es/tag/perfil-profesional/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.trabajosett.es</link>
	<description>Buscar trabajo, aclarar dudas laborales, comentar noticias, ampliar información y opinar</description>
	<lastBuildDate>Wed, 05 Oct 2011 13:29:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>El 38% de los desempleados no cree que formarse les facilite encontrar empleo</title>
		<link>http://www.trabajosett.es/2011/07/20/el-38-de-los-desempleados-no-cree-que-formarse-les-facilite-encontrar-empleo/</link>
		<comments>http://www.trabajosett.es/2011/07/20/el-38-de-los-desempleados-no-cree-que-formarse-les-facilite-encontrar-empleo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 15:53:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sansan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[desempleo]]></category>
		<category><![CDATA[formación]]></category>
		<category><![CDATA[perfil profesional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trabajosett.es/?p=1020</guid>
		<description><![CDATA[El 38 % de los desempleados en Cataluña no cree que mejorar su formación aumente sus posibilidades de encontrar empleo. Una encuesta realizada por la empresa de trabajo temporal Manpower apunta que el 62 % restante de los desempleados considera que una mayor formación facilita el proceso de búsqueda de trabajo. La mujeres confían menos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trabajosett.es/2011/07/20/el-38-de-los-desempleados-no-cree-que-formarse-les-facilite-encontrar-empleo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trucos para encontrar trabajo</title>
		<link>http://www.trabajosett.es/2011/06/21/1012/</link>
		<comments>http://www.trabajosett.es/2011/06/21/1012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 13:46:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sansan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[cv]]></category>
		<category><![CDATA[empleo]]></category>
		<category><![CDATA[paro]]></category>
		<category><![CDATA[perfil profesional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trabajosett.es/?p=1012</guid>
		<description><![CDATA[Uno de los principales problemas con el que se encuentran los madrileños a la hora de buscar empleo es no saber cómo elaborar el currículm. &#8220;Ahora que las empresas reciben cientos de solicitudes para una única plaza, la presentación se ha convertido en la llave que nos abra la puerta para conseguir ese empleo&#8221;, cuenta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trabajosett.es/2011/06/21/1012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los partidos dan el visto bueno a la reforma laboral</title>
		<link>http://www.trabajosett.es/2010/08/26/los-partidos-dan-el-visto-bueno-a-la-reforma-laboral/</link>
		<comments>http://www.trabajosett.es/2010/08/26/los-partidos-dan-el-visto-bueno-a-la-reforma-laboral/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 14:25:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sansan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[desempleo]]></category>
		<category><![CDATA[formación]]></category>
		<category><![CDATA[legislación]]></category>
		<category><![CDATA[perfil profesional]]></category>
		<category><![CDATA[reforma laboral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trabajosett.es/?p=941</guid>
		<description><![CDATA[La Comisión de Trabajo del Senado aprobó ayer la reforma laboral con los votos favorables del PSOE, de los catalanistas agrupados en Entesa (donde el PSC es mayoritario) y del Grupo Mixto, los votos en contra del PP y las abstenciones de CiU y PNV, que resultaron decisivas. El PSOE llegó con tres enmiendas pactadas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trabajosett.es/2010/08/26/los-partidos-dan-el-visto-bueno-a-la-reforma-laboral/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El empleo llega más tarde y con menos salario.</title>
		<link>http://www.trabajosett.es/2009/10/20/el-empleo-llega-mas-tarde-y-con-menos-salario/</link>
		<comments>http://www.trabajosett.es/2009/10/20/el-empleo-llega-mas-tarde-y-con-menos-salario/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 11:49:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>caro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[empleo]]></category>
		<category><![CDATA[perfil profesional]]></category>
		<category><![CDATA[salario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trabajosett.es/?p=671</guid>
		<description><![CDATA[El tiempo necesario para volver a encontrar trabajo en España tras perderlo se extendió en el primer semestre del 2009, y generalmente está menos retribuido que el anterior, según un estudio publicado este lunes por la empresa de trabajo temporal Adecco. &#8220;Uno de los efectos inmediatos que la crisis tuvo en 2008 fue el aumento [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trabajosett.es/2009/10/20/el-empleo-llega-mas-tarde-y-con-menos-salario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Muy cualificados pero en paro</title>
		<link>http://www.trabajosett.es/2009/10/05/muy-cualificados-pero-en-paro/</link>
		<comments>http://www.trabajosett.es/2009/10/05/muy-cualificados-pero-en-paro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 10:53:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>caro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[agett]]></category>
		<category><![CDATA[empleo]]></category>
		<category><![CDATA[paro]]></category>
		<category><![CDATA[perfil profesional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trabajosett.es/?p=643</guid>
		<description><![CDATA[Según el informe mensual de la Asociación de Grandes Empresas de Trabajo Temporal (AGETT), hay más de 830.000 parados de &#8220;alta ocupabilidad&#8221; que no encuentran trabajo. El Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE) calcula el grado de ocupabilidad de los parados en función de la antigüedad en el paro (a más tiempo, menor probabilidad de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trabajosett.es/2009/10/05/muy-cualificados-pero-en-paro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Quieres dirigir empresas? Es tu momento</title>
		<link>http://www.trabajosett.es/2009/09/29/%c2%bfquieres-dirigir-empresas-es-tu-momento/</link>
		<comments>http://www.trabajosett.es/2009/09/29/%c2%bfquieres-dirigir-empresas-es-tu-momento/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 14:10:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sansan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[formación]]></category>
		<category><![CDATA[perfil profesional]]></category>
		<category><![CDATA[randstad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trabajosett.es/?p=639</guid>
		<description><![CDATA[El área de administración y dirección de empresas acapara el 20% de las ofertas de empleo, seguida de la de ventas y comercial (15%), producción (11%), atención al cliente (10%), logística (10%), turismo (6%), finanzas (5%), informática (5%) y sanidad (3%), según el &#8216;Barómetro sobre la situación del empleo en 2009&#8242; de Randstad. Ep &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trabajosett.es/2009/09/29/%c2%bfquieres-dirigir-empresas-es-tu-momento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uno de cada dos empleados diría &#8220;no&#8221; a ser jefe: el estrés y los problemas pesan más</title>
		<link>http://www.trabajosett.es/2009/09/21/uno-de-cada-dos-empleados-diria-no-a-ser-jefe-el-estres-y-los-problemas-pesan-mas/</link>
		<comments>http://www.trabajosett.es/2009/09/21/uno-de-cada-dos-empleados-diria-no-a-ser-jefe-el-estres-y-los-problemas-pesan-mas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 16:29:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sansan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[ett]]></category>
		<category><![CDATA[formación]]></category>
		<category><![CDATA[perfil profesional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trabajosett.es/?p=619</guid>
		<description><![CDATA[Llegar a ocupar un cargo de responsabilidad en su empresa no es el sueño de todos los trabajadores. Ni mucho menos. De hecho, casi uno de cada dos empleados (el 49% de los encuestados) con la suficiente experiencia como para ser ascendidos prefieren seguir en su puesto actual, según se desprende de un estudio elaborado [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trabajosett.es/2009/09/21/uno-de-cada-dos-empleados-diria-no-a-ser-jefe-el-estres-y-los-problemas-pesan-mas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cambiar de apariencia para conseguir empleo</title>
		<link>http://www.trabajosett.es/2009/09/09/cambiar-de-apariencia-para-conseguir-empleo/</link>
		<comments>http://www.trabajosett.es/2009/09/09/cambiar-de-apariencia-para-conseguir-empleo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 12:48:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>caro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[empleo]]></category>
		<category><![CDATA[perfil profesional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trabajosett.es/?p=610</guid>
		<description><![CDATA[Una encuesta realizada a más de 1000 trabajadores en Europa llevada a cabo por CareerBuilder, muestra que el 46% de los trabajadores despedidos de sus trabajos durante el año pasado han cambiado en algo su aspecto para resultar más atractivos a los empresarios. Así, el 18% de las personas que buscan trabajo se visten para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trabajosett.es/2009/09/09/cambiar-de-apariencia-para-conseguir-empleo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet vs Inem: el ocaso de un servicio público</title>
		<link>http://www.trabajosett.es/2009/09/03/nternet-vs-inem-el-ocaso-de-un-servicio-publico/</link>
		<comments>http://www.trabajosett.es/2009/09/03/nternet-vs-inem-el-ocaso-de-un-servicio-publico/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 13:40:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sansan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[desempleo]]></category>
		<category><![CDATA[ett]]></category>
		<category><![CDATA[INEM]]></category>
		<category><![CDATA[perfil profesional]]></category>
		<category><![CDATA[Portales de Empleo]]></category>
		<category><![CDATA[reforma laboral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trabajosett.es/?p=594</guid>
		<description><![CDATA[Los servicios públicos de empleo, vía tradicional para encontrar trabajo, comienzan a diluirse frente al todopoderoso internet, que se consolida como la herramienta más utilizada. Sólo el 2,1% de los parados encontraron trabajo en 2008 a través de los Servicios Públicos de Empleo. Internet se ha convertido en la herramienta perfecta para los que buscan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trabajosett.es/2009/09/03/nternet-vs-inem-el-ocaso-de-un-servicio-publico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La crisis obliga a licenciados a buscar trabajos de camareros</title>
		<link>http://www.trabajosett.es/2009/08/17/la-crisis-obliga-a-licenciados-a-buscar-trabajos-de-camareros/</link>
		<comments>http://www.trabajosett.es/2009/08/17/la-crisis-obliga-a-licenciados-a-buscar-trabajos-de-camareros/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 11:20:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sansan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[ett]]></category>
		<category><![CDATA[flexibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[perfil profesional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trabajosett.es/?p=558</guid>
		<description><![CDATA[Jóvenes con títulos universitarios, albañiles que padecen la crisis del ladrillo y víctimas de la quiebra de sus empresas hacen cola en las agencias de colocación. Muchos desempleados han decidido cambiar las colas del Inem por las de las agencias de colocación. La actual situación económica ha causado que las ETT sean algo más que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trabajosett.es/2009/08/17/la-crisis-obliga-a-licenciados-a-buscar-trabajos-de-camareros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

